Main Event WSOP Circuit, al Day3 in 37

0
917

Patrick Sanfilippo è il chipleader, Carlo Savinelli e Bruno Stefanelli chiudono il podio

Al Main Event delle WSOP Circuit prosegue la corsa per 37 players, che dalle 14.00 di oggi si ritroveranno per lo shuffle up and deal del Day3. A guidare la truppa dei sopravvissuti è Patrick Sanfilippo, seguito a vista da Carlo Savinelli e Bruno Stefanelli.

Oltre 450.000 gettoni in busta per il chipleader, con i blinds che ripartiranno dal livello 2K-4K ante 400. Con tanta voglia di anello insegue con poco meno di 400.000 chips Carlo Savinelli, subito dietro l’espertissimo Bruno Stefanelli. In top ten un Denis Karakashi in grande forma in questi giorni di WSOP e un Gabriele Lepore che continua l’ottimo periodo di questi ultimi mesi.

22 i posti ITM e prima moneta da €32.000: la bolla è quindi vicina, ma la struttura ipergiocabile come quella del Main Event (blinds da 70 minuti) fa prevedere che i tempi per raggiungere la zona ITM saranno ancora lunghi. Ci si gioca il pass per il Final Day di domani. Tra i 37 ancora in corsa Claudio Di Giacomo, Jean Bellini, Sasha Novitskiy, Manuel Solimine, Federico Piroddi ed il ring AcesBook.Live Leonardo Bartolone.

Programma oggi al Casinò di Campione D’Italia che prevede ancora tanto gioco. Dalle 15.00 infatti shuffle del Day2 al MegaStack €30.000 garantiti con possibilità di registrarsi fino al terzo livello. 50 i left attuali e re-start dai blinds 500-1.000, grazie alla formula regressive. Dalle 16.00, invece, l’evento Last Chance da €15.000 garantiti e buy-in €120. Oggi si assegnerà anche l’evento PLO 6-max, dove i left sono 7 con Andrea Ratti al comando del count.

Di seguito il chipcount e redraw di tutti gli eventi in corso. Stay Tuned…

WSOP Circuit Main Event 
Name Chips Table Seat
1. Sanfilippo Patrik 452.800 17 3
2. Savinelli Carlo 396.600 9 6
3. Stefanelli Bruno 383.600 10 2
4. Deiana Andrea 272.400 12 6
5. Mikovic Marko 271.500 11 5
6. Zullo Michele 256.000 11 6
7. Kharaladz Shota 249.200 9 7
8. Karakashi Dennis 233.300 12 5
9. Lepore Gabriele 225.600 10 4
10. Forti Max 210.000 17 4
11. Mancini Eugenio 208.000 11 8
12. Vitale Fabio 204.000 17 6
13. Lech Michael 192.800 12 1
14. Galan Andrea 188.600 10 7
15. Virzi Andrea 171.300 9 2
16. Ademi Bleron 167.800 12 2
17. Bellini Jean Marc 161.200 10 6
18. Di Giacomo Claudio 153.700 9 4
19. Novitskiy Sasha 145.000 11 7
20. Novara Delfino 141.700 17 1
21. Solimine Manuel 138.300 17 8
22. Vanoncini Nunzio 130.500 12 3
23. Balsamo Stefano 126.100 9 3
24. De Magistris Paolo 114.900 11 4
25. Karsaulidze Giorgi 114.300 10 1
26. Pio Loenzo 108.000 17 5
27. Marrocco Bruno 101.700 12 7
28. Bartolone Leonardo 100.000 10 3
29. Presti Guido 99.200 11 2
30. Naclerio Mattia 91.400 9 1
31. Gerace Agazio 85.700 11 3
32. Fiodor Martino 67.600 12 4
33. Gazivoda Milan 64.800 10 5
34. Piroddi Federico 62.900 17 7
35. Fogliata Martin 51.600 9 5
36. Gegueadze Alexander 46.000 11 1
37. Mukhiguli Beka 27.700 17 2

Payout
207 entries €140.553 prizepool
1. 32.000
2. 22.000
3. 16.000
4. 12.500
5. 9.500
6. 8.000
7. 6.500
8. 5.153
9. 3.800
10-11. 2.800
12-14. 2.200
15-17. 1.800
18-22. 1.500

WSOP Circuit Event #MegaStack €30.000GRT
Next Level 500-1.000
Name Chips Table Seat
1. Pascucci Tommaso 437.200 16 6
2. Protti Piero 300.500 6 8
3. Cipani Giuseppe L 275.200 14 1
4. Rassamakin Yuriy 271.300 5 1
5. Qemaladze Giorgi 257.900 15 4
6. Ivankovic Mirko 253.800 7 5
7. Mueller Sabine 252.200 8 4
8. Molinari Nadir 245.000 7 4
9. Mangili Sergio 236.500 6 6
10. Llapi Mario 215.000 14 3
11. Sakandelia Shota 173.300 16 2
12. Bussmann Daniel 164.100 15 3
13. Avtandil Magradze 160.800 5 5
14. Sibpmall Natascha 158.700 8 5
15. Muratore Antonio 157.200 15 5
16. Imperiale Andrea 156.000 16 8
17. Scrivo Salvatore 145.700 5 7
18. Conti Morena 141.400 8 1
19. Manco Marco 139.700 6 2
20. Graziano Rodolfo 133.600 14 2
21. Rakur Johan 128.000 7 7
22. Buzzanca Enrico 124.300 5 3
23. Favalli Mara 124.000 15 8
24. Pantelic Stefan 122.000 6 7
25. Mengozzi Alberto 116.800 14 6
26. De Maddale Sven 115.500 8 6
27. Carmosino Angela 115.400 7 1
28. Budakovic Predrag 112.500 16 7
29. Vitaly Tevis 107.200 8 3
30. Cortellazzi Andrea 107.000 16 3
31. Minoletti Mauro 103.500 14 7
32. Brevi Donatella 100.200 7 2
33. Zumbo Guido 81.700 5 4
34. Rossi Gregorio 81.200 6 4
35. Sorrentino Umberto 80.000 15 7
36. Grechi Remo 74.000 14 4
37. Nikiforov Sergei 63.000 16 5
38. Marutyunyan Aram 62.100 6 5
39. Zerrin Bilir 59.900 7 8
40. Sannicola Antonio 59.300 15 6
41. Cappilli Stefano 51.500 5 2
42. Povia Stefano 50.900 8 7
43. Corradino Paolo 50.000 8 2
44. Canzio Domenico 44.000 14 5
45. Zambruno Fabio 44.000 6 1
46. Krumwiede Keith 43.400 16 4
47. Phata Khamahdze 40.800 5 6
48. Laperashxili Iosepi 38.300 15 2
49. Addario Aldo 30.500 7 6
50. Feldmann Daniel 16.600 6 3

WSOP Circuit Event PLO 6-Max
1. Andrea Ratti 91.325 chips
2. Marko Cosic 54.275
3. Ernst Stoller 54.200
4. Silvio Crisari 52.550
5. Simone Fumagalli 40.800
6. Pasquale Vinci 29.350
7. Nicola Benedetto 27.500

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.