IPO Malta, Piotr Nalepka è il campione!
Si chiude il Festival Italiano con il trionfo di Piotr Nalepka.
Il giocatore polacco, dopo il deal stipulato con James Paris, è giunto alla mano conclusiva andando ancora una volta a partire in vantaggio rispetto all’avversario di turno.
Il player maltese, dal canto suo, ha pushato con A-10 ma ha trovato al suo cospetto un A-J in mano al suo avversario.
Board per nulla clemente con il padrone di casa: 6-5-6-K-9. Il campione di IPO Malta 2025 è polacco!
Alessandro Barone è 3°: siamo in heads up!
Termina la cavalcata a IPO Malta al Festival Italiano per il giocatore siciliano, ultimo italiano superstite.
Ormai rimasto con 6 bb, Barone pusha con K-6 di quadri. Alla sua sinistra Piotr Nalepka spilla A-J di quadri e reshova, ma c’è un James Paris che spilla Q-Q e decide di giocarsi tutto.
Basterebbe un Asso per chiudere il torneo, ma così non è: il board recita J-6-7-2-2. Barone eliminato, triple up pazzesco per Paris che ora è chipleader!
Giuseppe Rosa eliminato in terza posizione
Ha dell’incredibile l’uscita di scena di uno dei protagonisti del Final Table di IPO Malta al Festival Italiano.
Dopo aver dilapitato parte dello stack prima del dinner break, Giuseppe pusha con K-9 sull’apertura di Piotr Nalepka con Q-Q.
Il board è emblematico: A-10-3-6-2. Si rimane in tre!
Stefano Colli eliminato in quinta posizione
Un player out dopo l’altro in questa fase di IPO Malta al Festival Italiano.
Stefano decide di open-shovare in maniera abbastanza strana con 6-5 di picche. Arriva il call di James Paris con A-K.
Il maltese chiude i giochi al turn, con 7-9-3 tutto di cuori. In mezzo un altro 3 e un 10 per completare il board e lasciare il tavolo finale con appena quattro giocatori.
Salvatore Panzera eliminato in sesta posizione
Arriva una nuova eliminazione a IPO Malta nel Festival Italiano.
Salvatore, dopo un miracoloso double up fatto in precedenza, ci riprova pushando con A-5. Giuseppe Rosa dopo qualche secondo di thinking chiama con 6-6
Il board recita 7-8-3-7-Q e premia quello che è diventato il netto chipleader.
Giovanni Anello eliminato in settima posizione
Termina la corsa nel Festival Italiano e nello specifico in IPO Malta per il player palermitano.
Tutto ha inizio con la open di Paris con 8-6, dopo la quale Anello shova con Q-Q. Per sua sfortuna Alessandro Barone ha K-K e a sua volta pusha, andando allo showdown.
Il derby siciliano allo showdown premia Alessandro: board A-8-7-5-10.
Acesbook Closing – Shuffle up and deal!
Prende il via l’ultimo torneo dello schedule del Festival Italiano. Stiamo parlando dell’evento Acesbook Closing.
Il torneo in questione prevede un buy-in da 150 euro. Lo stack di partenza è di 30.000 chips, con livelli da 25 minuti. La late registration è consentita fino al termine dell’ottavo livello.
Rocco Maiorana eliminato in ottava posizione
Abbiamo il primo eliminato di IPO Malta 2025 al Festival Italiano per quanto concerne il tavolo finale.
Rocco Maiorana, cortissimo fin dall’inizio del final table, mette resto con A-K di fiori. Arriva il call da parte del chipleader Giuseppe Rosa con A-Q off suited, e clamorosamente chiamata anche Salvatore Panzera con A-J.
Sul flop 7-4-4 checkano entrambi, al turn casca un J che induce Salvatore a puntare e Giuseppe a passare. Allo showdown la mano peggiore passa in vantaggio e chiude avanti con il 2 al river.
Si rimane in 7!
IPO Malta, scatta il Final Table!
La giornata conclusiva del Festival Italiano parte con il botto, ovvero con il tavolo finale di IPO Malta. Otto giocatori a contendersi la vittoria del torneo e i 110.000 euro di prima moneta.
Andiamo a vedere il seat draw di questo tavolo conclusivo:
- Stefano Colli 5.965.000
- Alessandro Barone 7.725.000
- Rocco Maiorana 3.310.000
- Piotr Nalepka 6.475.000
- Giuseppe Rosa 6.450.000
- Salvatore Panzera 4.310.000
- James Paris 12.955.000
- Giovanni Anello 6.875.000
Pasquale Gregorio vince IPO Knockout
Non solo Day 3 di IPO Malta e Day 1B di Notte degli Assi nella giornata di ieri, nello schedule del Festival Italiano.
C’è stato spazio anche per il torneo IPO Knockout da 400 euro di buy-in. Il vincitore di questo evento è stato Pasquale Gregorio, il quale si è portato a casa una prima moneta da 5.100 euro al netto dei bounty. Il runner up è un altro italiano, Marco Gamba, con Alessandro Furneri giunto terzo.
Le entries complessive sono state 114 per un prizepool che ha superato i 20.000 euro.
La Notte degli Assi, in 37 al Final Day
Come abbiamo già scritto, sono 36 i giocatori che si sono guadagnati un posto nel Final Day de La Notte degli Assi, evento da 150.000 euro garantiti che completa il programma del Festival Italiano.
Scopriamo insieme chi sono nel chipcount sottostante:
Festival Italiano – IPO, habemus Final Table!
Il Festival Italiano edizione 2025 sta per vivere il suo momento più importante: è stato decretato il Final Table di IPO Malta!
A dominare la scena è James Paris, il padrone di casa che sfiora la quota dei 13 milioni di chips. Tanta Italia tra gli otto giocatori rimanenti, con Alessandro Barone e Giovanni Anello che completano il podio momentaneo.
Andiamo a vedere allora il tavolo finale in ordine di chips:
Questi invece i giocatori eliminati nel Day 3:
Scatta il Day 3 di IPO Malta!
L’evento di punta del Festival Italiano entra nella sua fase calda!
Ci sono ancora 40 giocatori in corsa per il titolo e per la prima moneta da 110.000 euro. Dovranno fronteggiare una lunga giornata che ci porterà alla composizione al Final Table previsto per domani.
Intanto varia ancora la durata dei livelli, che sale a 75 minuti e resterà così fino alla proclamazione del vincitore!
IPO Malta, Nalepka al comando su 40 left!
L’evento di punta del Festival Italiano vede consumare un altro momento fondamentale, con il Day 2 che è andato in archivio quasi alle luci dell’alba.
IPO Malta 2025 vede ancora in corsa 40 giocatori, con Krystian Piotr Nalepka che fa da chipleader. Il giocatore polacco guida il plotone davanti a Giovanni Anello e al maltese James Paris.
Da segnalare la presenza di Luigi Curcio, Michele Nizzardelli, Robert Cucaj e Fabio Peluso tra i players ancora in corsa.
Andiamo a vedere il chipcount aggiornato dopo la chiusura delle buste.
1 | Krystian Piotr Nalepka | Poland | 4.860.000 |
2 | Giovanni Anello | Italy | 4.330.000 |
3 | James Paris | Malta | 3.690.000 |
4 | Antonio Califano | Italy | 3.490.000 |
5 | Matthew Micallef | Malta | 3.270.000 |
6 | Taras Stanetskyi | Ukraine | 2.600.000 |
7 | Michele Antonio Zafonti | Italy | 2.190.000 |
8 | Cahit Yigit Basbug | Turkey | 1.920.000 |
9 | Francesco Brondi | Italy | 1.865.000 |
10 | Marcello Favaloro | Italy | 1.760.000 |
11 | Shane Dempsey | England | 1.650.000 |
12 | Antonio Aquila | Italy | 1.550.000 |
13 | Davide Iannaco | Italy | 1.550.000 |
14 | Sabato Tortorella | Italy | 1.490.000 |
15 | Stefano Colli | Italy | 1.175.000 |
16 | Rocco Maiorana | Italy | 1.110.000 |
17 | Luigi Curcio | Italy | 1.100.000 |
18 | Vincenzo Vitello | Italy | 1.060.000 |
19 | Alessandro Barone | Italy | 1.040.000 |
20 | Michele Nizzardelli | Italy | 915.000 |
21 | Salvatore Panzera | Italy | 900.000 |
22 | Alfonso Simone | Italy | 885.000 |
23 | Alessio Urpis | Italy | 840.000 |
24 | Giacomo Bertani | Italy | 790.000 |
25 | Matteo Garofali-Martorelli | Italy | 715.000 |
26 | Giuseppe Torregrossa | Italy | 695.000 |
27 | Andrea Murino | Italy | 675.000 |
28 | Oscar Arezzo | Italy | 660.000 |
29 | Luca Russo | Italy | 635.000 |
30 | Robert Cucaj | Italy | 600.000 |
31 | Davide Fanara | Italy | 600.000 |
32 | Francesco Fiore | Italy | 545.000 |
33 | Biagio Luppina | Italy | 525.000 |
34 | Fabio Peluso | Italy | 525.000 |
35 | Luca Poldaretti | Italy | 515.000 |
36 | Michele Garau | Italy | 495.000 |
37 | Giuseppe Rosa | Italy | 485.000 |
38 | Dennis Magnani | Italy | 365.000 |
39 | Maros Kral | Slovakia | 220.000 |
40 | Leonardo Mauro | Italy | 215.000 |
I primi giocatori ITM a IPO Malta
Scopriamo qui quali sono i giocatori che sono stati eliminati, ma hanno comunque piazzato la bandierina.
41 | Edoardo Accornero | Italy | € 2.000,00 |
42 | Ruggero Carlo Giardina | Italy | € 2.000,00 |
43 | Giuseppe Di Marco | Italy | € 2.000,00 |
44 | Lorenzo Bosco | Italy | € 2.000,00 |
45 | Giovanni Ciani | Italy | € 2.000,00 |
46 | Maciej Kacper Kala | Poland | € 2.000,00 |
47 | Stefano Munafo’ | Italy | € 2.000,00 |
48 | Salvatore Caruso | Italy | € 2.000,00 |
49 | Francesco Biribao | Italy | € 2.000,00 |
50 | Clint Sammut | Malta | € 2.000,00 |
51 | Matus Gabzdil | Slovakia | € 1.750,00 |
52 | Andrea Marchi | Italy | € 1.750,00 |
53 | Alessandro Comi | Italy | € 1.750,00 |
54 | Salvatore Ritrovato | Italy | € 1.750,00 |
55 | Jordan Bertrand Manuel Dumas | France | € 1.750,00 |
56 | Daniele Grasso | Italy | € 1.750,00 |
57 | Giovanni Emanuele Palma | Italy | € 1.750,00 |
58 | Danilo Aguiari | Italy | € 1.750,00 |
59 | Nicodemo Piccolo | Italy | € 1.750,00 |
60 | Andrea Pasquale Crobu | Italy | € 1.750,00 |
61 | Luca Caravaglio | Italy | € 1.500,00 |
62 | Flaviano Cammisuli | Italy | € 1.500,00 |
63 | Jacopo Cantini | Italy | € 1.500,00 |
64 | Ashley Scott | England | € 1.500,00 |
65 | Alessandro La Cava | Italy | € 1.500,00 |
66 | Marco Canavesi | Italy | € 1.500,00 |
67 | Illuminato Torrisi | Italy | € 1.500,00 |
68 | Diego De Martino | Italy | € 1.500,00 |
69 | Renato Hysenbelli | Italy | € 1.500,00 |
70 | Carmelo Capizzi | Italy | € 1.500,00 |
71 | Leonardo Zanotti | Italy | € 1.500,00 |
72 | Carmelo Osman | Italy | € 1.500,00 |
73 | Riccardo Allegrini | Italy | € 1.500,00 |
74 | Giuseppe Crisafulli | Italy | € 1.500,00 |
75 | Adrian Ziemichod | Poland | € 1.500,00 |
76 | Alexis, Andre, Michel, Jean Olivier | France | € 1.500,00 |
77 | Marc Schembri | Malta | € 1.500,00 |
78 | Angelo Censabella | Italy | € 1.500,00 |
79 | Fabrizio Capillo | Italy | € 1.500,00 |
80 | Alessandro Ampola | Italy | € 1.500,00 |
81 | Antoni Dzhelaliev | Bulgaria | € 1.300,00 |
82 | Pierre Azzopardi | Malta | € 1.300,00 |
83 | Maurizio Romano | Italy | € 1.300,00 |
84 | Christopher Grech | Malta | € 1.300,00 |
85 | Alessandro Di Marco | Italy | € 1.300,00 |
86 | Angelo Patane | Italy | € 1.300,00 |
87 | Antonio Merone | Italy | € 1.300,00 |
88 | Carmine Pinto | Italy | € 1.300,00 |
89 | Benjamin Christian Jean Nicault | France | € 1.300,00 |
90 | Fotios Ntamaris | Greece | € 1.300,00 |
91 | Antonio Sciacca | Italy | € 1.300,00 |
92 | Leven Ismailai | Albania | € 1.300,00 |
93 | Mario Festa | Italy | € 1.300,00 |
94 | Mauro Alessi | Italy | € 1.300,00 |
95 | Pasquale Alessandro Giacoppo | Italy | € 1.300,00 |
96 | Massimiliano Ferro | Italy | € 1.300,00 |
97 | Ionut Robert Giba | Romania | € 1.300,00 |
98 | Claudio Mazza | Italy | € 1.300,00 |
99 | Damir Savio | Italy | € 1.300,00 |
100 | Alfredo Cuzzocrea | Italy | € 1.300,00 |
101 | Edoardo Minca | Italy | € 1.150,00 |
102 | Giampaolo Scatigna | Italy | € 1.150,00 |
103 | Gustaf Mikael Soderholm | Sweden | € 1.150,00 |
104 | Ruggero Magri | Italy | € 1.150,00 |
105 | Claudio Campochiaro | Italy | € 1.150,00 |
106 | Stefano Olivetti | Italy | € 1.150,00 |
107 | Antonio Alba | Italy | € 1.150,00 |
108 | Timothee Rey | France | € 1.150,00 |
109 | Marco Patane’ | Italy | € 1.150,00 |
110 | Luigi Puledda | Italy | € 1.150,00 |
111 | Daniel Penil Nunez | Spain | € 1.150,00 |
112 | Hugo Theo Calvin Menant | France | € 1.150,00 |
113 | Aleksandar Begovic | € 1.150,00 | |
114 | Robert Jr Cabral Lim | Korea, South | € 1.150,00 |
115 | Antonio Fiordelisi | Italy | € 1.150,00 |
116 | Mihai Robert Szilveszter | Romania | € 1.150,00 |
117 | Andrea Coalova | Italy | € 1.150,00 |
118 | Stefano Giovanni Maresca | Italy | € 1.150,00 |
119 | Alfredo Cuti | Italy | € 1.150,00 |
120 | Manuel Persico | Italy | € 1.150,00 |
121 | Federico Caielli | Italy | € 1.000,00 |
122 | Fabio Aprile | Italy | € 1.000,00 |
123 | Andrea Vittorio Cannizzaro | Italy | € 1.000,00 |
124 | Dario Mancuso | Italy | € 1.000,00 |
125 | Giuseppe Azzaro | Italy | € 1.000,00 |
126 | Giovanni Napoletano | Italy | € 1.000,00 |
127 | John Catena | Italy | € 1.000,00 |
128 | Valerio Pisanu | Italy | € 1.000,00 |
129 | Daniele Maldonato | Italy | € 1.000,00 |
130 | Giovanna Dimartino | Italy | € 1.000,00 |
131 | Corrado Martinelli | Italy | € 1.000,00 |
132 | Wilhelm Isaak | Germany | € 1.000,00 |
133 | Igor Bukowski | Poland | € 1.000,00 |
134 | Davide Ferrone | Italy | € 1.000,00 |
135 | Stefano Torresan | Italy | € 1.000,00 |
136 | Romain Patrick Sebastien Nardin | France | € 1.000,00 |
137 | Dario Marinelli | Italy | € 1.000,00 |
138 | Jorgji Kotorri | Albania | € 1.000,00 |
139 | Giovanni Previti | Italy | € 1.000,00 |
140 | Adrian Maciej Panko | Poland | € 1.000,00 |
141 | Simone Gatto | Italy | € 1.000,00 |
142 | Maurizio Saieva | Italy | € 1.000,00 |
143 | Gianni Mocchi | Italy | € 1.000,00 |
Tutti ‘in the money’!
L’eliminazione di Feliciano Giovanni Gentile al 144° posto porta tutti gli altri superstiti a premio a IPO Malta 2025, evento di punta del Festival Italiano.
Lo showdown avviene pre-flop, con Feliciano che chiama con A-K lo shove di Francesco Biribao che gioca con K-J.
Vi mostriamo direttamente in foto lo showdown: giudicate voi…
Il payout di IPO Malta 2025!
Qui al Festival Italiano ci piace dare i numeri, specialmente quando si tratta di premi!
Ecco allora il payout ufficiale di IPO Malta 2025, con 143 giocatori ITM!
1° €110,000
2° €65,000
3° €45,000
4° €34,000
5° €27,000
6° €20,000
7° €15,000
8° €10,000
9° €6,715
10°-12° €5,200
13°-15° €4,300
16°-20° €3,600
21°-25° €3,000
26°-30° €2,550
31°-40° €2,250
41°-50° €2,000
51°-60° €1,750
61°-80° €1,500
81°-100° €1,300
101°-120° €1,150
121°-143° €1,000
Shuffle up and deal per il Day 2!
Scatta il Day 2 di IPO Malta 2025, evento di punta del Festival Italiano.
Dopo il discorso di rito da parte del Tournament Director Alessandro Galietta, i 331 giocatori qualificati attraverso i Day 1 hanno potuto riprendere le ostilità!
Festival Italiano, IPO Malta: in 66 passano dal Day 1I
Si concludono i flight di qualificazione al Day 2 in programma tra un’oretta. L’evento di punta del Festival Italiano, dunque, è pronto a entrare nel vivo.
È Orazio Bruno il chipleader del Day 1I Speed, davanti a Clint Sammut e Marko Luksa.
Vediamo il chipcount nel dettaglio.
1 | Orazio Bruno | 291.000 |
2 | Clint Sammut | 290.000 |
3 | Marko Luksa | 256.000 |
4 | Andrea Vittorio Cannizzaro | 235.000 |
5 | Antonio Fiordelisi | 235.000 |
6 | Tommaso Maione | 202.000 |
7 | Salvatore Caruso | 186.000 |
8 | Leonardo Mauro | 174.000 |
9 | Ettore Manfredi | 171.000 |
10 | Giovanni Emanuele Palma | 171.000 |
11 | Luca Delrio | 170.000 |
12 | Antonio Sciacca | 164.000 |
13 | Angelo Sidoti | 159.000 |
14 | Valerio Pisanu | 158.000 |
15 | Junyu Liu | 156.000 |
16 | Fabiano Montanaro | 154.000 |
17 | Giovanni Ciani | 148.000 |
18 | Mario Festa | 146.000 |
19 | Stanislavs Duda | 143.000 |
20 | Feliciano Giovanni Gentile | 134.000 |
21 | Rafik Jebali | 128.000 |
22 | Davide Iannaco | 112.000 |
23 | Antonio Califano | 110.000 |
24 | Lorenzo Santamaria | 102.000 |
25 | Fabio Salvatore Di Cosimo | 99.000 |
26 | Rosario Pandolfino | 99.000 |
27 | Michele Spinelli | 99.000 |
28 | Giuliana Celestini | 97.000 |
29 | Gianluca Fichera | 97.000 |
30 | Giuseppe Azzaro | 93.000 |
31 | Francois Claude Rotolo | 91.000 |
32 | Davide Ferrone | 90.000 |
33 | Alessandro La Cava | 90.000 |
34 | Danilo Mercuri | 90.000 |
35 | Marco Gamba | 87.000 |
36 | Marco Attilio Trifilio | 80.000 |
37 | Pasquale Macri’ | 79.000 |
38 | Giampaolo Scatigna | 77.000 |
39 | Daniele Degennaro | 75.000 |
40 | Marco Cito | 72.000 |
41 | Claudio Langero | 71.000 |
42 | Andrea Peroni | 71.000 |
43 | Salvatore Dimartino | 68.000 |
44 | Carmelo Polimeni | 68.000 |
45 | Andrea Coalova | 65.000 |
46 | Paolo Cardinali | 64.000 |
47 | Patrick Capezzera | 62.000 |
48 | Davide Ferraro | 61.000 |
49 | Nunzio Isgro’ | 60.000 |
50 | Simone Sintucci | 60.000 |
51 | Alberto De Leo | 59.000 |
52 | Loreto Enea | 58.000 |
53 | Aurelio D’amico | 51.000 |
54 | Vincenzo Buscemi | 50.000 |
55 | Fabian Bartuschk | 49.000 |
56 | Generosa Landriscina | 49.000 |
57 | Juri Recchi | 49.000 |
58 | Daniele Casoni | 38.000 |
59 | Gerardo Flamma | 37.000 |
60 | Joseph Grech | 37.000 |
61 | Angelo Maiullari | 36.000 |
62 | Lorenzo Pannunzi | 35.000 |
63 | Borislav Yosifov | 35.000 |
64 | Jakub Dominik Kraus | 33.000 |
65 | Johannes-Herald Stephan | 15.000 |
66 | Paolo Anselmo | 11.000 |
IPO Malta, il dato definitivo delle entries
L’evento di punta del Festival Italiano giunge alla resa dei conti. La chiusura della late registration del Day 1I Speed ci porta a fare un conteggio definitivo delle entries.
I 175 giocatori iscritti all’ultimo flight porta alla quota di ben 1.351 entries per questa nuova edizione di IPO Malta. Ne consegue un montepremi di ben 601.967 euro a fronte di un garantito da mezzo milione: davvero niente male!
Festival Italiano, scatta l’ultimo flight di IPO!
Prende il via il Day 1I Speed, l’ultimo flight di IPO Malta qui al Festival Italiano!
La particolarità di un evento in modalità Turbo riguarda proprio la durata dei livelli, che scenderà dai tradizionali 45 ai 25 in questo caso.
Ci sono già decine di giocatori pronti a dare l’assalto a un posto al Day 2 che scatterà oggi pomeriggio, alle ore 18.30!
Festival Italiano, quasi 1.200 entries dopo il Day 1G di IPO
Si è concluso anche il settimo e penultimo flight di IPO Malta qui al Festival Italiano del Portomaso Casino di Malta.
155 le entries in un flight comunque condizionato dalla disputa – quasi in contemporanea – del Day 1F.
Il chipleader in tarda nottata è stato Benjamin Christian Jean Nicault, che nel chipcount precede Mihai Robert Szilvester e Dennis Magnani. Tra i qualificati spicca il nome di “Mr. EPT” Salvatore Bonavena, dentro anche Dario Casillo.
Vediamo il chipcount di fine Day 1G.
1 | Benjamin Christian Jean Nicault | 554.000 |
2 | Mihai Robert Szilveszter | 478.000 |
3 | Dennis Magnani | 419.000 |
4 | Carmelo Osman | 419.000 |
5 | Michele Nizzardelli | 335.000 |
6 | Igor Bukowski | 331.000 |
7 | Robert Cucaj | 318.000 |
8 | Leven Ismailai | 282.000 |
9 | Natale Albanese | 244.000 |
10 | Manuel Persico | 227.000 |
11 | Salvatore Bonavena | 197.000 |
12 | Stefano Giovanni Maresca | 182.000 |
13 | Manuel Denaro | 178.000 |
14 | Ollivier Estripeau | 172.000 |
15 | Timothee Jean Antoine Marlin | 152.000 |
16 | Jake Mark Thomas Allen | 151.000 |
17 | Giorgio Incatasciato | 135.000 |
18 | Andrei Alexandru Loghin | 125.000 |
19 | Giovanni Capitano | 120.000 |
20 | Mario Fiordelisi | 118.000 |
21 | Ciro Correale | 110.000 |
22 | Giuseppe Signorello | 103.000 |
23 | Danilo Vena | 103.000 |
24 | Lorenzo Bosco | 100.000 |
25 | Simone Gatto | 99.000 |
26 | Daniele Maldonato | 92.000 |
27 | Stefano Munafo’ | 87.000 |
28 | Dario Emanuele Casillo | 82.000 |
29 | Stefano Torresan | 80.000 |
30 | Daniele Solidoro | 50.000 |
31 | Biagio Luppina | 49.000 |
32 | Marco Mario Luigi Ferlino | 43.000 |
33 | Daliang Yu | 41.000 |
34 | Antonino Russo | 31.000 |
Il conteggio attuale delle entries ammonta a ben 1.188 iscritti. E ora c’è l’attesa per l’ultimo flight, il Day 1I in modalità Turbo. Si starta alle ore 11!
Bobet Deepstack, trionfo per Rebhan!
Nello schedule del Festival Italiano ha fatto il suo debutto anche il torneo Bobet Deepstack, offerto proprio da uno dei partner della kermesse.
Ben 253 le entries per un evento che si è concluso nel cuore della notte con la vittoria di Sebastian Dominik Rebhan. Il giocatore tedesco ha sbaragliato la concorrenza e ha portato a casa la prima moneta da 6.000 euro. Seconda posizione e premio da 4.000 euro per Mario Festa.
A breve avremo la foto del vincitore!
Day 1F, Giardina da urlo!
Va in archivio il Day 1F di IPO Malta, che ha visto superare il montepremi garantito da 500.000 euro.
Ben 363 le entries per quella che è stata la giornata più ‘trafficata’ ai tavoli per quel che riguarda l’evento da 500.000 euro garantiti. Un montepremi che è già stato superato nel corso del pomeriggio appena trascorso.
Il chipleader è Ruggero Carlo Giardina, che guida il plotone dei 77 qualificati davanti ad Andrea Marchi e Davide Campione. Occhio però a Riccardo Trevisani ottimo quarto. Qualificati tra gli altri anche Flaviano Cammisuli, Dario Nittolo e Nicodemo Piccolo.
Andiamo a vedere il chipcount.
1 | Ruggero Carlo Giardina | 637.000 |
2 | Andrea Marchi | 548.000 |
3 | Davide Campione | 503.000 |
4 | Riccardo Trevisani | 420.000 |
5 | Alexandru Budai | 401.000 |
6 | Giuseppe Rosa | 310.000 |
7 | Salvatore Panzera | 302.000 |
8 | Giovanni Previti | 291.000 |
9 | Shane Dempsey | 290.000 |
10 | Matteo Garofali-Martorelli | 284.000 |
11 | Adrian Ziemichod | 282.000 |
12 | Stefano Olivetti | 256.000 |
13 | Luca Poldaretti | 255.000 |
14 | Giuseppe Di Marco | 253.000 |
15 | Luca Accornero | 246.000 |
16 | Leonardo Zanotti | 243.000 |
17 | Alfonso Simone | 232.000 |
18 | Rosario Arasi | 231.000 |
19 | Giuseppe Emanuele | 227.000 |
20 | Umberto De Cunto | 222.000 |
21 | Claudio Campochiaro | 221.000 |
22 | Andrea Pasquale Crobu | 216.000 |
23 | Domenico Di Vito | 215.000 |
24 | Domenico Davide Lando | 215.000 |
25 | Diego De Martino | 211.000 |
26 | Vincenzo Serraino | 205.000 |
27 | Antonio Aquila | 202.000 |
28 | Andrea Atzeni | 200.000 |
29 | Alessandro Ampola | 187.000 |
30 | Danilo Colomba | 187.000 |
31 | Stefano Frattini | 187.000 |
32 | Giovanni Nava | 187.000 |
33 | Dario Mancuso | 184.000 |
34 | Alessandro Orsi Smittarello | 180.000 |
35 | Roman Fondos | 176.000 |
36 | Gianluca Pagliaro | 175.000 |
37 | Vincenzo Vitello | 175.000 |
38 | Giovanni Sutera | 174.000 |
39 | Luca Russo | 173.000 |
40 | Rocco Maiorana | 166.000 |
41 | Alfredo Cuzzocrea | 164.000 |
42 | Andrea Iannantuoni | 163.000 |
43 | Alessandro Barone | 160.000 |
44 | Edoardo Accornero | 159.000 |
45 | Lapo Becherucci | 156.000 |
46 | Giancarlo Massa | 156.000 |
47 | Biagio Torrisi | 150.000 |
48 | Jordan Bertrand Manuel Dumas | 144.000 |
49 | Francesco Brondi | 142.000 |
50 | Mikel Calo’ | 141.000 |
51 | Giovanni Napoletano | 141.000 |
52 | Pasquale Alessandro Giacoppo | 138.000 |
53 | Francesco Dello Ioio | 133.000 |
54 | Michele Antonio Zafonti | 132.000 |
55 | Lars Marcus Larsson | 131.000 |
56 | Ervin Gjini | 130.000 |
57 | Alfredo Cuti | 123.000 |
58 | Gianni Mocchi | 112.000 |
59 | Flaviano Cammisuli | 110.000 |
60 | Nicola Pezzullo | 109.000 |
61 | Mauro Frederick Zennaro | 109.000 |
62 | Dario Nittolo | 108.000 |
63 | Stefano Crepaldi | 105.000 |
64 | Santo Sidoti | 105.000 |
65 | Stefano Armeli Iapichino | 103.000 |
66 | Piersante Ferri | 103.000 |
67 | Nicodemo Piccolo | 102.000 |
68 | Federico Dato | 101.000 |
69 | Marco Siciliano | 100.000 |
70 | Angelo Censabella | 92.000 |
71 | Mihai Szilveszter | 89.000 |
72 | Gianni Palmisano | 80.000 |
73 | Corrado Martinelli | 72.000 |
74 | Cosimo De Gennaro | 58.000 |
75 | Salvatore Boi | 54.000 |
76 | Nikolaos Tsitos | 46.000 |
77 | Leonardo Gigante | 37.000 |
Il garantito è superato!
Il Festival Italiano raggiunge un altro risultato stratosferico: il montepremi garantito di 500.000 euro di IPO Malta 2025 è stato superato!
C’è ancora la possibilità di iscriversi in late registration sia al Day 1F che al Day 1G, ma il payout ha già iniziato a lievitare!
Festival Italiano, via al Day 1G di IPO Malta 2025
Scatta il settimo e penultimo flight di IPO Malta al Festival Italiano.
Il Day 1G è anche l’ultimo flight che segue la struttura standard, ovvero con livelli da 45 minuti di durata. Domani si giocherà il Day 1I Speed, che prevede livelli da 25 minuti di durata.
Quota 1.000 raggiunta!
Primo traguardo di un certo rilievo per la seconda edizione del Festival Italiano al Portomaso Casino di Malta!
Sono 1.000 le entries complessive, grazie alle 333 sottoscritte durante il Day 1F. Siamo nel corso del settimo livello, ce ne sono ancora cinque per poter effettuare l’iscrizione in late registration.
E non dimenticate il Day 1G in programma a partire dalle 18 e il Day 1H Turbo di domattina!
Inizia il Day 1F di IPO Malta!
Tutti pronti e schierati per il sesto flight del torneo da 500.000 euro di montepremi garantito, l’evento top del Festival Italiano.
Solita struttura e grande partecipazione fin dai primi istanti del Day 1F, con oltre 130 giocatori già iscritti al primo livello.
Festival Italiano, Albanese vince il Joker Mystery Bounty
È Natale Albanese il primo top winner di questa edizione del Festival Italiano!
A lui è portare a casa l’evento Joker Mystery Bounty da 100.000 euro di montepremi garantito! Un garantito sfondato grazie alle iscrizioni avvenute prima dello start del Final Day, che hanno portato il conteggio delle entries a quota 148.
Albanese ha sconfitto in heads up il connazionale Mario Crastullo. A breve una foto del vincitore, ma intanto forniamo il payout che conta anche sulle taglie.
1 | Natale Albanese | € 16.300,00 |
2 | Mario Crastullo | € 11.000,00 |
3 | Joris Ruijs | € 7.400,00 |
4 | Fabrizio Lo Carbo | € 5.400,00 |
5 | Alessio Peciarolo | € 4.070,00 |
6 | Jordan Bertrand Manuel Dumas | € 3.270,00 |
7 | Fausto Tantillo | € 2.710,00 |
8 | Johannes-Herald Stephan | € 2.170,00 |
9 | Alessandro Pichierri | € 1.740,00 |
10 | Adrian Maciej Panko | € 1.390,00 |
11 | Romain Patrick Sebastien Nardin | € 1.180,00 |
12 | Matthew Micallef | € 1.180,00 |
13 | Daniele Grasso | € 1.000,00 |
14 | Olivier Vittori | € 1.000,00 |
15 | Domenico Di Vito | € 910,00 |
16 | Leonardo Mauro | € 910,00 |
17 | Nunzio La Mattina | € 910,00 |
18 | Luca Accornero | € 860,00 |
19 | Iraklis Manikaros | € 860,00 |
20 | Giorgio Cambria | € 860,00 |
Day 1E IPO Malta, svetta Cantini!
È Jacopo Cantini il chipleader al termine del Day 1E di IPO Malta al Festival Italiano del Portomaso Casino.
Il player italiano ha messo in riga i 54 superstiti di una giornata particolarmente intensa. Alle sue spalle Alessio Urpis e Giovanni Anello. Le entries complessive sono 244 e portano il dato totale a quota 659 iscritti.
Ecco il chipcount del Day 1E.
1 | Jacopo Cantini | 561.000 |
2 | Alessio Urpis | 461.000 |
3 | Giovanni Anello | 374.000 |
4 | Jacopo Abbate | 345.000 |
5 | Renato Hysenbelli | 332.000 |
6 | Luigi Puledda | 321.000 |
7 | Pierre Azzopardi | 320.000 |
