Domenico Lando vince il Malta Poker Festival Grand Event!
Abbiamo finalmente un vincitore! È Domenico Lando a conquistare il Grand Event del Malta Poker Festival Autumn Edition 2024!
Il giocatore siciliano è riuscito a gestire nel migliore dei modi il final table, arrivando alla grande fino al testa a testa finale e conquistando il titolo.
Per lui arriva la più grande soddisfazione in carriera, con la prima moneta da 140.000 euro dopo aver vinto in heads up contro Nikolaos Konstas. Il greco prova a fare qualcosa per aggiudicarsi il torneo, ma contro questo Domenico Lando c’era davvero poco da fare!
Per cui non possiamo che dire VGG a Domenico Lando!
Malta Poker Festival Grand Event, scatta il Final Table!
Siamo pronti a vivere l’ultimo atto di questo Grand Event della Autumn Edition del Malta Poker Festival.
Nove giocatori, che vanno a rappresentare sei nazioni diverse, con un francese al comando in maniera netta. Charles Eichner, infatti, è in testa al chipcount con un buon vantaggio sul greco Nikolaos Konstas e sul polacco Jaroslaw Falkowski.
Sono tre gli italiani che possono ancora andare a caccia della prima moneta da 140.000 euro. Si tratta in ordine di stack di Domenico Lando, Antonio Alba e Angelo Vietti.
GL ovviamente ai nostri tre connazionali!
Position | Name | Chip Count | Country |
---|---|---|---|
1 | Charles Eichner | 34,425,000 | France |
2 | Nikolaos Konstas | 20,425,000 | Greece |
3 | Jaroslaw Falkowski | 17,550,000 | Poland |
4 | Theodoros Ampelikiotis | 8,950,000 | Greece |
5 | Domenico Davide Lando | 8,050,000 | Italy |
6 | Andre Grech | 7,400,000 | Malta |
7 | Antonio Alba | 2,600,000 | Italy |
8 | Salih Zeki Kaya | 2,000,000 | Denmark |
9 | Angelo Vietti | 1,025,000 | Italy |
Alle 17 il cash game con il loose cannon!
Non solo Grand Event del Malta Poker Festival al Portomaso Casino!
Alle ore 17, infatti, scatterà il tanto atteso tavolo di cash game high stakes con il loose cannon!
È Stefano Olivetti il vincitore del contest che gli ha consentito di aggiudicarsi una sedia al fianco di Dario Sammartino e tanti altri grandi giocatori!
Segui l’evento sul canale Youtube di Bobet News!
Grand Event, ci siamo! Scatta il Final Day!
Si sta per giocare il Final Day del Grand Event del Malta Poker Festival Autumn Edition!
Sono ancora 53 i giocatori che hanno delle possibilità di portare a casa la ricchissima prima moneta, sui 306 che hanno preso parte al Day 2 di ieri.
Al comando del chipcount troviamo il padrone di casa Andre Grech, che guida con 5.625.000 chips davanti al greco Nikolaos Konstas e al britannico Glen Gaines.
Sono invece tre gli italiani nella Top 10 del chipcount: stiamo parlando di Antonio Alba, Danilo Mercuri e Angelo Vietti, rispettivamente sesto, settimo e ottavo.
Andiamo a vedere la Top Ten del chipcount alla vigilia del final day del Grand Event del Malta Poker Festival Autumn Edition, con tanto di seat draw.
1 | Andre Grech | 5,625,000 | 2/6 | Malta |
2 | Nikolaos Konstas | 4,540,000 | 7/5 | Greece |
3 | Glen Gaines | 4,190,000 | 6/8 | United Kingdom |
4 | Matthieu Burguiere | 3,525,000 | 6/5 | France |
5 | Salih Zeki Kaya | 3,460,000 | 6/9 | Denmark |
6 | Antonio Alba | 3,450,000 | 9/1 | Italy |
7 | Danilo Mercuri | 3,405,000 | 6/1 | Italy |
8 | Angelo Vietti | 3,325,000 | 9/4 | Italy |
9 | Antonin Hays | 2,935,000 | 10/8 | France |
10 | Antoine Berruel | 2,850,000 | 7/6 | France |
Questo è invece il payout:
er competing for a share of this record-breaking prize pool, the action will only intensify as we play down to the top spots.
Check out the payouts of the MPF Grand Event:
Position | Payout |
---|---|
1 | €140,000 |
2 | €93,000 |
3 | €66,000 |
4 | €49,068 |
5 | €39,000 |
6 | €30,000 |
7 | €23,000 |
8 | €17,500 |
9 | €13,400 |
10-11 | €10,200 |
12-13 | €8,600 |
14-15 | €7,200 |
16-17 | €6,000 |
18-20 | €5,000 |
21-23 | €4,200 |
24-27 | €3,500 |
28-31 | €3,000 |
32-39 | €2,600 |
40-53 | €2,200 |
Grand Event Malta Poker Festival, Bonnici show nel Day 1F!
Il Day 1F, ultimo flight del Grand Event del Malta Poker Festival, ha visto un Lawrence Bonnici in grande spolvero!
Il padrone di casa – in quanto è nativo e residente a Malta – ha chiuso la giornata con uno stack monstre da 1.134.000 chips. Una busta tra le più ricche tra tutti i giocatori qualificati nei sei flight giocati.
Alle spalle del chipleader troviamo l’austriaco Daniel Prunster e il ceco Josef Jezek.
Andiamo a vedere la top ten del chipcount di questo Day 1F:
Position | Name | Country | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Lawrence Bonnici | Malta | 1,134,000 |
2 | Daniel Prunster | Austria | 861,000 |
3 | Josef Jezek | Czech Republic | 585,000 |
4 | Wayne Armstrong | United Kingdom | 565,000 |
5 | Mairus-Marcel Popescu | Romania | 542,000 |
6 | Rui Soares | Portugal | 478,000 |
7 | Ionut Arvatu | Netherlands | 472,000 |
8 | Marc Schembri | Malta | 434,000 |
9 | Miguel Sanchez | Spain | 417,000 |
10 | Daniel Mountford | United Kingdom | 410,000 |
Un Day 1E… di Ferro!
È Massimiliano Ferro il chipleader del Day 1E del Grand Eventi del Malta Poker Festival 2024. Quinto flight e quinto giocatore italiano che chiude davanti a tutti. Il suo stack, tra l’altro, è di tutto rispetto visto che l’azzurro ha messo nella sua busta ben 1.287.000 chips.
Alle sue spalle un altro giocatore con più di un milione, ovvero il danese Jens Nielsen, mentre lo svedese Nils Jarafjall completa il podio virtuale.
Andiamo a vedere la Top Ten del chipcount del Day 1E:
Position | Name | Country | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Massimiliano Ferro | Italy | 1,287,000 |
2 | Jens Nielsen | Denmark | 1,063,000 |
3 | Nils Jarefjall | Sweden | 941,000 |
4 | Tanguy Pellerin | France | 924,000 |
5 | Ib Christian Djervil | Denmark | 767,000 |
6 | Antonin Hays | France | 758,000 |
7 | Danilo Mercuri | Italy | 651,000 |
8 | Davide Gelardi | Italy | 638,000 |
9 | Robin Ganpat | Netherlands | 609,000 |
10 | Marko Luksa | Serbia | 578,000 |
Alba il migliore nel Day 1D
Il Day 1D del Grand Event del Malta Poker Festival Autumn Edition ha visto la presenza di ben 341 entries. Si avvicina sempre di più la quota dei 1.000 iscritti, con la soglia attuale che si ferma a quota 983.
Il chipleader di giornata è Antonio Alba, un altro italiano che con uno stack da 1,2 milioni va a corteggiare anche la chiplead assoluta. Alle sue spalle una folta schiera di italiani, tra i quali si staglia anche Andrea Crobu. In mezzo a loro c’è però l’irlandese Ciaran Mccullagh, che con 1.0890.000 chips messe in busta si piazza secondo di giornata.
Andiamo a vedere anche in questo caso la Top 10 del chipcount:
1 | Antonio Alba | 1,200,000 | Italy |
2 | Ciaran Mccullagh | 1,089,000 | Ireland |
3 | Giuseppe Federico | 848,000 | Italy |
4 | Andrea Pasquale Crobu | 677,000 | Italy |
5 | Franco Alessandro Pau | 672,000 | Italy |
6 | Glen Gaines | 644,000 | United Kingdom |
7 | Lars Jonas Hahnert | 545,000 | Sweden |
8 | Hendrik Jan Julius Blokdijk | 542,000 | Netherlands |
9 | Salvatore Dimartino | 521,000 | Italy |
10 | Miika Samuli Toyras | 503,000 | Finland |
Malta Poker Festival Grand Event, Restuccia spicca nel Day 1C
Terzo flight del Grand Event del Malta Poker Festival Autumn Edition e terzo giocatore italiano che guida il chipcount di fine giornata.
Stiamo parlando di Salvatore Restuccia, che con le sue 856.000 chips si è preso i gradi di chipleader. Alle sue spalle il francese Benoit Kuhn e il britannico Gary Fisher.
Andiamo a vedere allora il chipcount di questo Day 1C del Malta Poker Festival Autumn Edition.
Position | Name | Country | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Salvatore Restuccia | Italy | 856.000 |
2 | Benoit Kuhn | France | 805.000 |
3 | Gary Fisher | United Kingdom | 573.000 |
4 | Alexandrs Golubevs | Latvia | 520.000 |
5 | Johann Muhlbauer | Germany | 512.000 |
6 | Francesco Lipari | Italy | 484.000 |
7 | Matthieu Noel Burguiere | France | 436.000 |
8 | Ippazio Manno | Italy | 427.000 |
9 | Michail Tastanis | Greece | 359.000 |
10 | Rimko Meijer | Netherlands | 350.000 |
De Iaco svetta nel Day 1B!
È Alessandro De Iaco il chipleader del Day 1B del Grand Event di questa Autumn Edition del Malta Poker Festival. Il forte giocatore italiano ha completato il suo percorso nel flight con uno stack da 825.000 chips. Alle sue spalle il greco Emmanouil Zacharakis e il polacco Jaroslaw Kamil Falkowski.
Andiamo a vedere la top ten del chipcount alla fine del Day 1B.
Position | Name | Chips | Country |
---|---|---|---|
1 | De Iaco Alessandro | 825,000 | Italy |
2 | Zacharakis Emmanouil | 728,000 | Greece |
3 | Falkowski Jaroslaw Kamil | 568,000 | Poland |
4 | Karathanasis Apostolos | 498,000 | Greece |
5 | Colin Florent Guy | 461,000 | France |
6 | Cuti Alfredo | 378,000 | Italy |
7 | Valilis Angelos | 374,000 | Greece |
8 | Nalepka Krystian Piotr | 372,000 | Poland |
9 | Christie Philip Charles | 346,000 | England |
10 | Pecelj Pavle | 342,000 | Serbia |
Malta Poker Festival Main Event, Sava comanda dopo il Day 1A
Si conclude il primo flight di questo Grand Event del Malta Poker Festival. E si comincia a parlare italiano con una certa costanza, visto che a comandare ci sono due nostri connazionali. Stiamo parlando di Gabriele Sava e di Angelo Vietti, i quali sono anche gli unici ad aver completato la giornata oltre il milione di chips. Alle loro spalle c’è un britannico, Simon Andrew Dunevein, che non è poi così distante.
Andiamo a vedere la top ten del chipcount di questo Day 1A.
1 | Gabriele Sava | 1,100,000 | Italy |
2 | Angelo Vietti | 1,090,000 | Italy |
3 | Simon Andrew Dunevein | 962,000 | UK |
4 | Per Joakim Backstrom | 568,000 | Sweden |
5 | Daniele Degennaro | 553,000 | Italy |
6 | Carsten Timo Mawick | 551,000 | Germany |
7 | Antoine Jeremy Talvard | 525,000 | France |
8 | Hocine Serie | 491,000 | Algeria |
9 | Marco Canavesi | 484,000 | Italy |
10 | Magnus Pukk | 471,000 | Estonia |
Malta Poker Festival, si comincia!
Prende ufficialmente il via una nuova edizione del Malta Poker Festival. Questa Autumn Edition sarà speciale, in quanto sarà affiancata da tanti eventi collaterali di grande prestigio. Come ad esempio i tavoli di cash game co-organizzati con Bobet, che vedranno come protagonisti i testimonial Christian Vieri e Dario Sammartino.
In questa prima parte di blog ci focalizzeremo sul Grand Event, che sicuramente proporrà grandi numeri. Anche perchè in palio c’è un montepremi garantito da ben 500.000 euro che fa gola a tanti.
Lo schedule ufficiale di MPF Autumn Edition
Andiamo a vedere allora lo schedule ufficiale di questa Autumn Edition del Malta Poker Festival 2024!