The Festival Malta, trionfa Nuno Leonel Ferro Morais
Nuno Leoneo Ferro Morais è il vincitore di The Festival Malta! A lui va la prima moneta da 60.000 euro.
L’ultimo a capitolare è stato il nostro Damir Savio, il quale si è reso protagonista di un Final Day leggendario. Purtroppo per lui, però, non è arrivata la ciliegina sulla torta, anche se il premio da quasi 38mila euro è comunque soddisfacente.
Ecco il payout relativo alle prime dieci posizioni.
| 1 | Nuno Leonel Ferro Morais | Portugal | € 60.001,00 |
| 2 | Damir Savio | Italy | € 37.980,00 |
| 3 | Julius Joe Julenius | Finland | € 26.580,00 |
| 4 | Dimitrios Chalasa | Greece | € 19.460,00 |
| 5 | Thomas Andre Kvam Jakobsen | Norway | € 14.730,00 |
| 6 | Arttu Erik Myllys | Finland | € 11.080,00 |
| 7 | Gustav Johan Ekhagen | Sweden | € 8.259,00 |
| 8 | Olli Viljami Kovalainen | Finland | € 6.160,00 |
| 9 | Emmanuel Yann Hubert Houssais | France | € 4.740,00 |
| 10 | Philip Laurence Pearson | England | € 3.780,00 |
The Festival Malta, in 16 al Final Day!
Si è giocato il Day 2 del The Festival Malta, con gli 84 giocatori qualificati che si sono dati battaglia per tutta la giornata di oggi!
In 16, però, sono riusciti a superare un altro taglio e a qualificarsi per il Final Day. Domani si ripartirà con Philip Laurence Pearson davanti a tutti. Il giocatore inglese con 4,94 milioni di chips si trova davanti al norvegese Thomas Andre Kvam Jacobsen e al finlandese Julius Joe Jolenius.
Qualificati anche i nostri Angelo Vietti e Damir Savio.
Ecco il chipcount dal quale si ripartirà domani.
| 1 | Philip Laurence Pearson | England | 4.945.000 |
| 2 | Thomas Andre Kvam Jakobsen | Norway | 4.195.000 |
| 3 | Julius Joe Julenius | Finland | 3.080.000 |
| 4 | Fan Sun | China | 2.450.000 |
| 5 | Nuno Leonel Ferro Morais | Portugal | 2.385.000 |
| 6 | Gustav Johan Ekhagen | Sweden | 2.370.000 |
| 7 | Emmanuel Yann Hubert Houssais | France | 2.265.000 |
| 8 | Dimitrios Chalasa | Greece | 2.090.000 |
| 9 | Thomas Nicolas G Degimbe | Belgium | 1.720.000 |
| 10 | Olli Viljami Kovalainen | Finland | 1.610.000 |
| 11 | Jon Per Persent | Norway | 1.285.000 |
| 12 | Arttu Erik Myllys | Finland | 1.280.000 |
| 13 | Angelo Vietti | Italy | 1.190.000 |
| 14 | Sander Floris Van Wesemael | Netherlands | 1.100.000 |
| 15 | Damir Savio | Italy | 915.000 |
| 16 | David Salamanca Calero | Spain | 905.000 |
Doppio flight agli archivi
Si sono giocati due Day 1 al The Festival Malta nella giornata di oggi.
Il Day 1D ha visto ben 249 iscrizioni e 31 giocatori che sono riusciti a passare il taglio. Il messicano Josè Juan Gomez Casillas è stato il migliore con 1,72 milioni di chips. Alle sue spalle il cinese Fan Sun e il nostro Angelo Vietti.
Ecco il chipcount completo.
| 1 | Jose Juan Gomez Casillas | Mexico | 1.728.000 |
| 2 | Fan Sun | China | 1.194.000 |
| 3 | Angelo Vietti | Italy | 1.138.000 |
| 4 | Jedrzej Aleksander Smaruj | Poland | 1.082.000 |
| 5 | Victor Eugenio Gil Den Houting | Spain | 938.000 |
| 6 | Junior Ferreira Da Costa | Ireland | 730.000 |
| 7 | Niklas Johan Sundstorm | Sweden | 661.000 |
| 8 | David Salamanca Calero | Spain | 534.000 |
| 9 | Valentin-Nicolae Sandu | Romania | 410.000 |
| 10 | Klavs Garselis | Latvia | 388.000 |
| 11 | Johan Bengt Ake Ekdahl | Sweden | 320.000 |
| 12 | Damir Savio | Italy | 272.000 |
| 13 | Paolo Guastalla | Italy | 270.000 |
| 14 | Mauro Eugenio Guglielmoni | Italy | 242.000 |
| 15 | Andreas Solberg Tolas | Norway | 241.000 |
| 16 | Stewart Samuels | Ireland | 221.000 |
| 17 | Elena Grigorescu | Romania | 219.000 |
| 18 | Emanuele Cassibba | Italy | 200.000 |
| 19 | Linus Oscar Matsson | Sweden | 192.000 |
| 20 | Richard Edward Geoffrey Barnett | England | 186.000 |
| 21 | Florin Ghimpu | Romania | 179.000 |
| 22 | Sebastian Curcu | Germany | 174.000 |
| 23 | Kim Peter Vilhelm Ofverstrom | Finland | 155.000 |
| 24 | Owen Sammut | Malta | 152.000 |
| 25 | Herli Olop | Estonia | 132.000 |
| 26 | Jorge Perez Gomez | Spain | 116.000 |
| 27 | Toni Henrik Vuolle | Finland | 115.000 |
| 28 | Maria Koutsouki | Greece | 102.000 |
| 29 | James William Cusack | Ireland | 74.000 |
| 30 | Stian Waerum Danielsen | Norway | 66.000 |
| 31 | Krystian Piotr Nalepka | Poland | 45.000 |
Passiamo al Day 1E, al quale si sono iscritti 86 giocatori. Tra questi, in 11 sono approdati al Day 2. Di conseguenza sono 666 gli iscritti complessivi!
Al comando del chipcount dell’ultimo flight di qualificazione, il nostro Claudio Mazza davanti al padrone di casa Sascha Manns.
Ecco il chipcount.
| 1 | Claudio Mazza | Italy | 794.000 |
| 2 | Sascha Manns | Malta | 556.000 |
| 3 | Olli Viljami Kovalainen | Finland | 507.000 |
| 4 | Fabio De Francesco | Italy | 422.000 |
| 5 | Alessandro La Cava | Italy | 419.000 |
| 6 | Karl Gialanze | Malta | 326.000 |
| 7 | Michael Andrew Lech | Stati Uniti | 314.000 |
| 8 | Martin Ilavsky | Slovakia | 278.000 |
| 9 | Peter Ockenden | England | 264.000 |
| 10 | Lucas Viktor Sandstrom | Sweden | 221.000 |
| 11 | Alex Michael Gleeson | Ireland | 185.000 |
The Festival, si chiude il Day 1C del Main Event
Va in archivio anche il terzo Day 1 tra quelli previsti al Main Event del The Festival Malta.
Sono 141 le entries, che portano il dato complessivo a quota 331. I superstiti di questo terzo flight sono invece 18, con il finlandese Arttu Erik Myllys che chiude la sua busta con un monsterk stack da 1,32 milioni di chips. Alle sue spalle, ben distanziati, troviamo l’olandese Sander Floris van Wesemael e il portoghese Nuno Leonel Ferro Morais. Tra i qualificati di giornata c’è anche il nostro Domenico Tortomasi.
Ecco anche in questo caso il chipcount.
| 1 | Arttu Erik Myllys | Finland | 1.326.000 |
| 2 | Sander Floris Van Wesemael | Netherlands | 975.000 |
| 3 | Nuno Leonel Ferro Morais | Portugal | 868.000 |
| 4 | Alf Peter Onnestam | Sweden | 673.000 |
| 5 | Quinten Paul Elisabeth Spyckerelle | Luxembourg | 407.000 |
| 6 | Ferdinand Eduard Janssen | Netherlands | 393.000 |
| 7 | Thomas Andre Kvam Jakobsen | Norway | 306.000 |
| 8 | Attila Szathmari | Hungary | 304.000 |
| 9 | Jiany Lu | China | 293.000 |
| 10 | Luke Pace | Malta | 290.000 |
| 11 | Domenico Tortomasi | Italy | 290.000 |
| 12 | Jacqueline Cachia | Malta | 234.000 |
| 13 | Eetu Joonas Reini | Finland | 202.000 |
| 14 | Mark Anthony Vella | Malta | 125.000 |
| 15 | Kasjusz Gracjan Zycinski | Poland | 117.000 |
| 16 | Jonathan Therme | France | 98.000 |
| 17 | Tomas Fara | Czech Republic | 72.000 |
| 18 | Eric Joseph Andre Bennici | France | 70.000 |
The Festival, si chiude il Day 1B del Main Event
Anche il Day 1B del Main Event del The Festival si conclude. Si è registrata una crescita in termini di entries, che nel secondo flight sono state ben 125. E al termine dell’action sono 16 i giocatori qualificati per il Day 2, con il conteggio totale dei superstiti che sale a quota 24.
Il chipleader del Day 1B è il macedone Oliver Mihajlovski, il quale conduce davanti al britannico Philip Laurence Pearson e al belga Thomas Nicolas Degimbe. Qualificato anche il nostro Lorenzo Paolini.
Ecco il chipcount completo.
| 1 | Oliver Mihajlovski | Macedonia | 824.000 |
| 2 | Philip Laurence Pearson | England | 785.000 |
| 3 | Thomas Nicolas G Degimbe | Belgium | 741.000 |
| 4 | Julius Joe Julenius | Finland | 579.000 |
| 5 | Gustav Johan Ekhagen | Sweden | 532.000 |
| 6 | Eskil Reitan Kvamvold | Norway | 476.000 |
| 7 | Emmanuel Yann Hubert Houssais | France | 439.000 |
| 8 | Wang Kwan Chan | Ireland | 345.000 |
| 9 | Anders Damhaug | Norway | 331.000 |
| 10 | Tarmo Pikk | Estonia | 289.000 |
| 11 | Jon Per Persent | Norway | 265.000 |
| 12 | Lorenzo Paolini | Italy | 230.000 |
| 13 | Gregory Maurice Partridge | England | 152.000 |
| 14 | Tom Joseph Gornall | England | 123.000 |
| 15 | Damian Marcin Kucharski | Poland | 110.000 |
| 16 | Didier Robert Olivier Darracq | France | 104.000 |
The Festival, si chiude il Day 1A del Main Event
Va in archivio il primo flight del Main Event del The Festival Malta. Erano 65 i giocatori ai nastri di partenza, con 8 di loro che sono riusciti a superare il taglio. L’appuntamento per ciascuno di questi players è dunque per il Day 2.
Al comando del chipcount troviamo lo svedese Erik Allan Lars Lindqwist. Alle sue spalle il padrone di casa Matthew Micallef e il finlandese Kalle Oskari Kulju.
Ecco il chipcount nello specifico:
| 1 | Erik Lars Allan Lindqwist | Sweden | 760.000 |
| 2 | Matthew Micallef | Malta | 625.000 |
| 3 | Kalle Oskari Kulju | Finland | 576.000 |
| 4 | Joe Maria Nieto Martin | Spain | 565.000 |
| 5 | Claudio Benedikt Muller | Switzerland | 284.000 |
| 6 | Dimitrios Chalasa | Greece | 186.000 |
| 7 | Pablo Villena Molina | Spain | 134.000 |
| 8 | Kiril Bakalov | Bulgaria | 120.000 |
Hendon Mob Championship, vince Adriaans
È Egi Adriaans il vincitore del titolo all’Hendon Mob Championship, uno dei primi tornei di punta al The Festival di Malta.
Il giocatore olandese aveva stipulato un deal con Attila Erdei prima di dare il via all’heads up. Il gioco è poi regolarmente ripreso, con Adriaans che è riuscito a portare a casa il torneo. Entrambi hanno conquistato poco più di 14mila euro, con l’aggiunta di 1.850 euro e il pacchetto per il The Hendon Mob Championship di Città del Capo per il vincitore.

I risultati dei primi due Day 1 del The Hendon Mob Championship
Si sono giocati i primi due Day 1 del The Hendon Mob Championship del The Festival Malta.
Il Day 1A ha visto 11 giocatori qualificarsi per il Day 2 in programma sabato 20 settembre. Al comando del chipcount troviamo Jon Persent, protagonista anche durante il Main Event del Sigma Poker Festival. Il chipleader vanta al momento uno stack da 450.000 chips. Seconda posizione per l’azzurro Salvatore Ritrovato.
Andiamo a vedere il count complessivo.
| 1 | Jon Persent | 450,000 |
| 2 | Salvatore Ritrovato | 309,000 |
| 3 | Benjamin Richards | 305,000 |
| 4 | Andrew Jonathan Ward | 302,000 |
| 5 | Mantas Plynius | 252,000 |
| 6 | Junyu Liu | 177,000 |
| 7 | Brian Calleja | 169,000 |
| 8 | Owen Sammut | 159,000 |
| 9 | Marc Schembri | 151,000 |
| 10 | Maria Koutsouki | 138,000 |
| 11 | Joseph Grech | 130,000 |
Passiamo ora al Day 1B, con 19 giocatori che hanno superato il primo taglio. Al comando in questo caso troviamo Robert Lim con 537.000 chips, davanti a Oliver Mihajlovski e Attila Erdei.
| 1 | Robert Lim | 537,000 |
| 2 | Oliver Mihajlovski | 506,000 |
| 3 | Attila Erdei | 438,000 |
| 4 | Kare Hallamaa | 422,000 |
| 5 | Dennis Zetterman | 387,000 |
| 6 | Daniel Kuhlmann | 328,000 |
| 7 | Lars Arne Lubbers | 263,000 |
| 8 | Kiril Bakalov | 217,000 |
| 9 | Jiany Lu | 201,000 |
| 10 | Niklas Gustav Nyman | 196,000 |
| 11 | Jonas Francis Jean Ferrut | 169,000 |
| 12 | Jonas Rosqvist | 162,000 |
| 13 | Peder Behr | 140,000 |
| 14 | Samuel Robert Elson | 130,000 |
| 15 | Martin ‘Franke’ von Zweigbergk | 119,000 |
| 16 | Celine Helen Eidsto-Nyland | 84,000 |
| 17 | Patrik Chrast | 78,000 |
| 18 | Claudio Benedikt Muller | 59,000 |
| 19 | Sean Garech Godley | 33,000 |
The Festival Malta, grande poker e non solo
Sta per scattare un nuovo evento targato The Festival, con il Portomaso Casino di Malta pronto a fare da sede di questo appuntamento molto atteso. Noi di Acesbook saremo presenti in struttura per raccontarvi tutta l’action live, con il nostro blog ufficiale.
Come di consueto, anche l’evento The Festival in corso di svolgimento a Malta non prevede solo tanto poker. Ovviamente i tornei saranno all’ordine del giorno fino al 21 settembre, giorno in cui terminerà il Main Event. Però, come abbiamo già visto in altri appuntamenti di questo circuito che si disputa in giro per l’Europa, ci sarà spazio anche per tutti gli altri giochi da casinò. Dal blackjack alla roulette, dalle scommesse sportive ai Mixed Games, ce ne sarà davvero per tutti i gusti.
Il focus della nostra redazione sarà ovviamente rivolto al Main Event. Il buy-in sarà come di consueto da 550 euro, con la corsa verso il Final Day che si svolgerà come scritto prima il 21 settembre. Non mancano ovviamente i tornei dedicati alle tante varianti, senza dimenticare il Mystery Bounty.
The Festival Malta, lo schedule completo
Di seguito proponiamo lo schedule completo dell’evento The Festival Malta, in corso di svolgimento presso il Portomaso Casino.







