Il Main Event dell’EPT Barcellona si conclude – come si poteva prevedere – con la vittoria di un player americano. Ce n’erano ben tre tra gli ultimi sei qualificati al Final Table, ma alla fine ad avere la meglio è stato Stephen Song. D’altronde stiamo parlando di un giocatore che è stato nelle primissime posizioni del chipcount fin dalle primissime giornate. Fino ad arrivare all’ultima giornata – come abbiamo scritto – davanti a tutti.
L’ultimo a mollare è stato il britannico Andrew Hulme, con il quale Song è giunto al deal prima di giocare l’heads up.
Andiamo a vedere il payout delle prime nove posizioni:
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Song | United States | €1,290,386* |
| 2 | Andrew Hulme | United Kingdom | €1,165,614* |
| 3 | Marius-Catalin Pertea | Romania | €674,150 |
| 4 | Rania Nasreddine | United States | €518,600 |
| 5 | David Coleman | United States | €398,950 |
| 6 | Boris Kuzmanovic | Croatia | €306,900 |
| 7 | Alexandre Fournier | Canada | €236,100 |
| 8 | Jianwei Lin | China | €181,600 |
| 9 | Fabiano Kovalski | Brazil | €139,750 |
EPT Barcellona, gioia Ferraiuolo e rimpianto Camosci
Gli italiani, che non sono andati troppo bene nel Main Event, hanno chiuso con il botto questo EPT di Barcellona. In primis Antonello Ferraiuolo, il quale si è portato a casa la picca nel torneo No Limit Hold’em da 550 euro di buy-in. Una gran bella soddisfazione per lui, al di là dei circa 40.000 euro di prima moneta che ha portato a casa.
Anche in questo caso vediamo il payout:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonello Ferraiuolo | Italy | 40.850€ |
| 2 | Francesc Xavier Guixeras Giner | Spain | 25.550€ |
| 3 | Marcelo Sebastian Ortiguela | Argentina | 18.250€ |
| 4 | Petru Tarlev | Portugal | 14.000€ |
| 5 | Denilson Jacomo Dos Santos | Brazil | 10.800€ |
E poi c’è Enrico Camosci, il quale ha sfiorato ancora una volta il colpaccio in un Super High Roller. L’azzurro è giunto al secondo posto alle spalle di Mike Watson. Tuttavia, in base al deal stipulato con il canadese prima di giocare l’heads up, si è portato a casa il premio più grande, che ammonta a 734.000 euro.
Chiudiamo la nostra carrellata sull’EPT Barcellona anche con il payout di questo torneo:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Watson | Canada | €595.000* |
| 2 | Enrico Camosci | Italy | €734.100* |
| 3 | Rodrigo Araujo | Brazil | €365.050 |
| 4 | Jon Kyte | Norway | €280.750 |
| 5 | Markkos Ladev | Estonia | €215.950 |
| 6 | Malcolm Franchi | France | €166.150 |
| 7 | Joshua Hopkins | Canada | €127.800 |
| 8 | Jesse Lonis | United States | €104.800 |
| 9 | Enrico Coppola | Italy | € 80.075 |






