Poker Concept, 123 i left e 55 gli ITM

0
839

[RexpansiveSection section_name=”” color_bg_section=”” image_bg_section=”” id_image_bg_section=”” video_bg_url_section=”” video_bg_id_section=”” video_bg_url_vimeo_section=”undefined” dimension=”full” margin=”” layout=”fixed” block_distance=”0″ full_height=”” custom_classes=”” section_width=”” responsive_background=””][RexpansiveBlock id=”block_0_0″ type=”text” col=”1″ row=”1″ size_x=”12″ size_y=”2″ color_bg_block=”” image_bg_block=”” id_image_bg_block=”” type_bg_block=”” video_bg_id=”” video_bg_url=”” video_bg_url_vimeo=”” photoswipe=”” linkurl=”” image_size=”” overlay_block_color=”” zak_background=”” zak_title=”” zak_side=”” zak_icon=””]

Poker Concept in direzione zona ITM, 123 i left e 55 posizioni a premio

Si chiude la lunga giornata del Day2 del Poker Concept €200.000GTD. Sono 123 i giocatori ad arrivare alle buste, che ritroveremo dalle 14.00 per il Day3. Ancora lontana la zona ITM, viste le 55 posizioni a premio. €40.000 spetteranno al vincitore. 

Una lunga giornata cominciata con il successo della direct re-entry. Oltre 150 infatti i giocatori che anno sfruttato la late registration per i primi due livelli del Day2, possibilità condita dalla grande giocabilità dell’evento. 702 il conto finale delle entries, con prime battute di gara che hanno visti contemporaneamente ai tavoli oltre 400 giocatori. 

Come detto ne sono rimasti 123. Migliore dei sopravvissuti è Fabio Capitini, più volte protagonista del count in questa prima due giorni. 765.000 le chips imbustate, con Antonio Di Nardo che segue a breve distanza a quota 754.000. 

Top ten del count per player del calibro di Denis Karakashi e Michele Gaudioso, sicuramente due possibili protagonisti per la volata finale verso la prima moneta da €40.000. 

Dalle 14.00 si riparte dai blinds 3K-6K Big Blind Ante 6K con livelli da ben 75 minuti. Obiettivo il Final Table, in programma per martedì. Di seguito chipcount e payout. 

Cognome Nome Day Tavolo Posto Chips
1. Capitini Fabio 3 1 5 765.000
2. Di Nardo Antonio 3 7 6 760.000
3. Karakashi Denis 3 7 7 682.000
4. D’andrea Stefano 3 4 6 640.000
5. Sebastiani Luca 3 9 6 627.000
6. Riccardi Nadir 3 2 5 603.000
7. Bartolone Leonardo 3 15 4 601.000
8. Solimeno Emilio Andrea 3 16 8 575.000
9. Gaudioso Michele 3 8 3 564.000
10. Pagani Mario 3 13 6 552.000
11. Giberto Nicola 3 10 5 524.000
12. Cortese Sergio 3 8 8 500.000
13. Giai Baudissard Federico 3 15 3 500.000
14. Cappiello Domenico 3 5 5 485.000
15. Mangone Salvatore 3 8 4 485.000
16. Donadoni Fabio 3 3 7 479.000
17. Bonfanti Paolo 3 12 4 474.000
18. Casale Damian 3 6 6 470.000
19. Croci Marco 3 14 8 454.000
20. Calo’ Federico 3 11 4 451.000
21. Ciani Giovanni 3 14 5 403.000
22. Orestano Giovanni 3 16 6 395.000
23. Bellini Jean Marc 3 6 7 386.000
24. Guerrini Michele 3 8 7 385.000
25. Cammarata Daniele Damiano 3 16 3 383.000
26. Marinoni Mario 3 3 8 381.000
27. Allera Lorenzo 3 11 3 379.000
28. Champod Jean Daniel Hyuk 3 13 8 377.000
29. Donato Salvatore 3 5 7 377.000
30. Minero Re Guido 3 3 2 374.000
31. Corinaldesi Andrea 3 13 7 372.000
32. Boscardin Sandro Angelo 3 9 5 365.000
33. Benozzi Simone 3 13 1 365.000
34. Benedetto Angelo Mario 3 10 6 355.000
35. Masini Armando 3 5 8 350.000
36. Giovinazzo Francesco 3 8 6 349.000
37. Consales Enrico 3 12 8 349.000
38. Quattrone Giuseppe 3 11 8 339.000
39. Saillant Giorgio 3 11 2 332.000
40. Distasi Riccardo 3 16 1 330.000
41. Gambarotta Enea 3 1 6 330.000
42. Cesarano Vincenzo 3 9 1 326.000
43. Loglisci Salvatore 3 1 4 325.000
44. Monteleone Matteo 3 12 7 324.000
45. Col Luca 3 7 8 314.000
46. Colosio Marco 3 3 3 313.000
47. Giordano Alessandro 3 14 3 312.000
48. Pio Lorenzo 3 4 2 310.000
49. Mazzini Federico 3 14 4 304.000
50. Di Vitto Claudio 3 15 5 300.000
51. Fossati Andrea 3 12 5 295.000
52. Fautario Fabrizio 3 4 1 295.000
53. Jusaj Musa 3 14 1 294.000
54. Mangano Fabio 3 13 5 294.000
55. Filice Salvatore 3 2 2 290.000
56. Giordano Tobia 3 15 6 288.000
57. Allasia Giorgio 3 7 2 285.000
58. De Lucci Antonio 3 1 8 285.000
59. De Melo Rodrigues Tiago 3 14 2 284.000
60. Miotti Alessandro 3 10 3 270.000
61. Ganchev Martin 3 5 1 268.000
62. Mantovani Stefano Piero Vincenzo 3 4 5 266.000
63. Calculli Paolo 3 15 7 265.000
64. Casale Tomas Leonel 3 4 8 264.000
65. Di Emanuele Francesco 3 14 7 261.000
66. Marzocchi Stefano 3 3 6 257.000
67. Spampinato Francesco 3 6 8 255.000
68. D’alessio Luca 3 12 3 252.000
69. Viglione Franco 3 2 3 251.000
70. Regonaschi Marco 3 10 8 246.000
71. Giunchi Maria Elena 3 16 4 237.000
72. Piantadosi Nicolo’ 3 4 4 233.000
73. Corradi Livinio 3 10 2 230.000
74. Rodigari Clara 3 11 6 227.000
75. Belli Carlo Massimo 3 3 5 227.000
76. Napolitano Emanuele 3 8 2 225.000
77. De Biasio Mirko 3 9 3 220.000
78. Capoccia Francesco 3 10 7 218.000
79. Grande Francesco 3 3 4 217.000
80. Pegoli Andrea Michelangelo 3 6 5 214.000
81. Senkal Isa 3 10 4 213.000
82. Conte Umberto 3 6 4 200.000
83. Burlacu Marinela 3 1 3 197.000
84. Fortunato Francesco 3 5 6 195.000
85. Shehadeh Andrea 3 2 1 191.000
86. Brentan Andrea 3 8 5 189.000
87. Siclet Gianni 3 2 8 187.000
88. Testugini Luca 3 11 1 185.000
89. Stasolla Riccardo 3 14 6 180.000
90. Crisafulli Alessandro 3 7 1 180.000
91. Serlenga Nicolo’ 3 6 1 175.000
92. Nazzari Ettore 3 5 3 174.000
93. Mancini Luca 3 7 4 164.000
94. Pagliuso Alessandro 3 7 3 164.000
95. Brandimarte Luigino 3 11 7 163.000
96. Pisani Giuseppe 3 9 4 158.000
97. Merletti Cesare 3 16 5 156.000
98. Tocci Gianluca 3 11 5 155.000
99. El Sayed Sami 3 13 4 155.000
100. Brizi Fabio Massimo 3 15 2 151.000
101. Pavei Stefano 3 2 6 150.000
102. Salvatore Giovanni 3 5 4 150.000
103. Panetto Livio 3 16 2 147.000
104. Benedetto Nicola 3 4 7 145.000
105. Golotta Massimo 3 3 1 140.000
106. Agatiello Antonio 3 8 1 136.000
107. Sorrentino Umberto 3 13 3 127.000
108. El Sayed Alex 3 12 6 125.000
109. Morabito Fabio 3 2 4 108.000
110. Panati Nicoletta 3 9 8 105.000
111. Garbarino Stefano 3 9 7 103.000
112. Troisi Daniel 3 15 8 95.000
113. Cacioppo Andrea 3 6 3 91.000
114. Mezzano Giovanni 3 10 1 91.000
115. Borsato Francesco 3 5 2 80.000
116. Ruocco Giuseppe 3 7 5 77.000
117. Fang Shiyan 3 2 7 75.000
118. Elefante Francesco 3 6 2 72.000
119. Scotti Marco 3 13 2 69.000
120. De Salvo Marco 3 1 7 62.000
121. Parmiggiani Leonardo 3 1 2 52.000
122. Corbelli Gianbattista 3 16 7 50.000
123. Dama Bruno 3 4 3 45.000
124. Ridolfo Franco 3 12 1 10.000

Payout Poker Concept Saint Vincent
Payout Poker Concept €200.000GTD

[/RexpansiveBlock][/RexpansiveSection]