Antonio Quarta la ingrana: è lui il chipleader del Day1 E!

0
849

[RexpansiveSection section_name=”” color_bg_section=”” image_bg_section=”” id_image_bg_section=”” video_bg_url_section=”” video_bg_id_section=”” video_bg_url_vimeo_section=”undefined” dimension=”full” margin=”” layout=”fixed” block_distance=”0″ full_height=”” custom_classes=”” section_width=”” responsive_background=””][RexpansiveBlock id=”block_0_0″ type=”text” col=”1″ row=”1″ size_x=”12″ size_y=”2″ color_bg_block=”” image_bg_block=”” id_image_bg_block=”” type_bg_block=”” video_bg_id=”” video_bg_url=”” video_bg_url_vimeo=”” photoswipe=”” linkurl=”” image_size=”” overlay_block_color=”” zak_background=”” zak_title=”” zak_side=”” zak_icon=””]

Antonio Quarta chiude in testa a tutti, lo seguono a ruota Napoli, Mangano e Ruocco.

E’ giunto al termine anche l’ultimo flight in programma per il Poker Concept da 200K garantiti qui al Casinò de la Vallée nella bellissima Saint Vincent. La giornata comincia in sordina con pochi iscritti nel primo livello di gioco, complice anche la concomitanza con il termine del flight D conclusosi all’ora di cena.

Antonio Quarta Saint Vincent Poker Concept
Il chipleader, Antonio Quarta

Tempo di sorseggiare caffè e amaro ed ecco i player affollare la sala: saranno 118 gli ingressi totali, comprensivi di 11 re-entry. A staccare un ticket per il Day2 in programma domani a partire dalle ore 13.00 – a cui ricordiamo, è possibile iscriversi in Late Registration fino alla fine del secondo livello partendo con la bellezza di 80 big blind – sono stati in 74.

Michele Napoli Saint Vincent Poker Concept
Michele Napoli

Antonio Quarta chiude in testa al count con uno stack da 273.400 gettoni, che considerando il roll-back dei blind valgono la bellezza di 455 BB. Segue in seconda posizione Michele Napoli con 223.800 chip, mentre al terzo posto troviamo Fabio Mangano (213.700).

Fabio Mangano Saint Vincent Poker Concept
Fabio Mangano

A sorpresa, nell’ultima mano del Day, si affaccia Peppe Ruocco in quarta posizione nel count coi suoi 197 mila gettoni, grazie a un mega pot che lo vede ai resti contro Giannino Kart dopo un’action a dir poco avvincente: apre Ludmilla Rudova da UTG, chiama MP, chiama Giannino da CO e Ruocco da BTN fa 13.500 (siamo a T800). Chiama la Rudova, folda MP, resto per Giannino, reshove di Ruocco e tank-fold di Ludmilla che chiede addirittura il count prima di gettare le carte nel muck. Allo showdown Assi per Ruocco e J-8off per Giannino, che chiude quindi la sua avventura all’ultimo respiro dopo che sul board si materializzano 10-6-4-K-6.

Saint Vincent Poker Concept
Si festeggia il Day2 appena raggiunto

Al Day 2 anche Diego Raimondi con circa 100 mila chip da portare in dote, così come Fabrizio Migliorini e Claudio Pollin, regulär del circuito tra Campione e Saint Vincent.

In totale sono state sfiorate le 600 iscrizioni con ancora la Late Registration aperta per i primi due livelli del Day2, come ricordato in apertura.

Tutti sintonizzati a partire dalle 13.00 per seguire assieme il destino dei 282 superstiti che si contenderanno una succosa prima moneta. Seguiteci sul nostro live blog e sulla nostra pagina Facebook, con foto, interviste, commenti e notizie sul Poker Concept da 200K garantiti!

Redraw
1. Corleone Alessandro 31 4 298.500
2. Quarta Antonio 24 4 270.400
3. De Lucci Antonio 35 8 264.800
4. Genovese Darling Jonathon James Christie 21 6 257.100
5. Cusimano Giovanni 7 8 245.800
6. Colomba Danilo 4 1 233.800
7. Capitini Fabio 5 4 230.800
8. Napoli Michele 4 5 223.800
9. Mangano Fabio 1 5 213.700
10. Calo’ Federico 20 2 207.000
11. Conte Umberto 16 8 206.500
12. Fimiano Daniele 29 8 205.300
13. Luppino Antonio 19 1 203.500
14. Bellini Jean Marc 10 1 203.000
15. Muratori Mauro 5 2 199.900
16. Pagani Mario 32 7 197.200
17. Jusaj Sylejmon 26 5 197.100
18. Ruocco Giuseppe 4 4 196.400
19. Cirillo Juan Jose 34 5 185.900
20. Gaudioso Michele 13 3 184.800
21. Migliorini Maurizio 32 6 181.600
22. Colosio Marco 20 1 180.500
23. Mezzavilla Angelo 30 4 179.700
24. Iemina Manlio 29 7 176.000
25. Del Boca Giorgio 22 8 168.200
26. D’andrea Stefano 35 7 162.700
27. Cammarata Gianluca 3 2 161.300
28. Bitetti Gian Vito 12 8 160.200
29. Shehadeh Andrea 17 4 152.200
30. Scotti Marco 9 6 150.400
31. Mancellari Florid 27 4 148.600
32. Masci Armando 26 4 147.700
33. Muscaridola Epulio 25 1 145.300
34. Boccardi Licurgo 12 6 145.200
35. Pienarosa Giorgio 31 8 143.000
36. Pacchiotti Gian Luca 12 1 140.200
37. Di Nardo Antonio 14 1 137.000
38. Di Emanuele Francesco 17 6 137.000
39. Gaio Federico 19 8 136.600
40. Furfaro Luca 18 3 136.200
41. Burlacu Marinela 32 4 135.900
42. Rollet Maurice 5 3 135.800
43. Pandiscia Rocco 28 4 134.300
44. Di Gaetano Simone 36 6 133.700
45. Ridolfo Franco 9 5 133.700
46. Quaquatto Andrea 15 4 131.000
47. Benedetto Angelo Mario 31 7 130.900
48. Giovinazzo Giorgio 9 1 130.300
49. Grosso Guacciano Pasquale 1 1 130.300
50. Miotti Alessandro 7 2 130.000
51. Giordano Alessandro 27 5 130.000
52. Pagliuso Alessandro 13 1 129.100
53. Donadoni Fabio 17 8 128.500
54. Santoro Martino Walter 34 3 127.700
55. Mezzano Giovanni 12 7 126.500
56. Spano Leoluca 18 1 126.100
57. Piroddi Federico 36 7 126.100
58. Grosso Sergio Giacomo 2 5 126.100
59. Di Romualdo Tiziano 25 5 125.000
60. Di Giacomo Claudio 31 5 124.200
61. Solimine Manuel 3 6 123.900
62. Pisani Giuseppe 26 3 122.500
63. Pio Lorenzo 13 4 122.000
64. Corinaldesi Andrea 20 5 121.800
65. Marchesi Gian Paolo 29 2 121.700
66. Benozzi Simone 16 7 120.700
67. Monteleone Matteo 15 6 120.500
68. Senkal Isa 4 7 120.200
69. Ciani Giovanni 3 4 118.400
70. Grande Francesco 25 8 117.200
71. Nittolo Dario 28 3 115.900
72. Riccardi Nadir 33 8 113.500
73. Budeanu Victor 8 1 112.300
74. Palermo Teddy Vincent Joseph 9 4 112.000
75. Brandimarte Luigino 32 5 111.400
76. Daffina’ Claudio 9 2 111.300
77. Donato Salvatore 31 6 110.700
78. Ravaioli Romano 12 4 110.400
79. Prati Mauro Francesco Andrea 9 8 110.100
80. Zanoli Valerio 27 6 109.700
81. Mangone Salvatore 4 2 109.500
82. Poggi Monica 2 6 109.400
83. Barone Paolo 8 6 109.100
84. Venera Mathis 17 2 108.900
85. Briotti Tommaso 33 2 107.700
86. Parmiggiani Leonardo 22 3 107.600
87. Celiberti Giuseppe 23 6 106.200
88. Mancini Pasquale 7 1 106.000
89. Bonfanti Paolo 1 8 106.000
90. Nourdine Jamil 9 3 106.000
91. Tarsia Giuseppe 31 2 105.000
92. Rudova Lyudmila Vladimirovna 11 3 105.000
93. Golotta Massimo 24 2 104.500
94. Benza Alessio 17 3 104.300
95. Serlenga Nicolo’ 6 3 104.200
96. Ganchev Martin 22 4 103.500
97. Consales Enrico 35 1 103.400
98. Giordano Tobia 33 1 103.200
99. Cerutti Aldo 3 1 102.900
100. Merletti Cesare 19 3 102.800
101. Jusaj Musa 27 2 102.700
102. Mercuri Danilo 20 7 102.500
103. Boscardin Sandro Angelo 32 2 101.300
104. Rapicano Salvatore 28 8 101.000
105. Crisafulli Alessandro 18 2 100.800
106. Ciccarelli Davide 8 2 100.800
107. Ferrara Fabio Marco 33 6 100.000
108. Raimondi Diego Giuseppe 18 7 100.000
109. Corradi Livinio 8 4 99.600
110. Marzocchi Stefano 33 4 98.100
111. Camardi Francesco 11 2 96.500
112. Marinoni Mario 1 4 95.900
113. Di Bella Antonio 29 3 94.700
114. Cugnod Valter Alfonso 19 7 94.700
115. Ruggiero Luca 1 7 94.500
116. Guerrini Michele 12 5 91.500
117. Sasso Giacomo 7 4 90.400
118. Troisi Daniel 33 7 89.600
119. David Ana Maria 6 7 89.300
120. De Salvo Marco 11 7 89.200
121. Basso Paolo 8 8 89.100
122. Saracino Salvatore 8 7 88.900
123. Morabito Fabio 30 3 88.600
124. Sturzo Tonino 15 5 87.700
125. Di Vasto Giancarlo 34 6 87.100
126. Bartolone Leonardo 12 2 86.800
127. Fang Shiyan 25 7 86.600
128. Mortarino Luca 3 8 86.500
129. Minero Re Guido 18 4 85.500
130. Dipatti Antonio 13 5 85.100
131. Coalova Andrea 22 6 85.000
132. Salerno Mattia 27 7 83.500
133. Borsato Francesco 17 5 83.500
134. Leuchi Giorgio 24 7 83.000
135. Shehadeh Fares 20 4 83.000
136. Testugini Luca 1 3 82.900
137. D’amato Vincenzo 28 7 82.700
138. Leger David 10 3 82.500
139. Esposito Franco 6 1 82.000
140. Giovando Massimo 34 1 81.900
141. Cundari Daniele 23 2 81.100
142. Rubino Francesco 25 2 80.600
143. Montagna Alessandro 11 1 80.200
144. Decarli Matteo 22 7 79.500
145. Liguori Francesco 3 3 78.300
146. D’angelo Ignazio 21 8 78.000
147. Lagana’ Cosimo 16 1 77.900
148. Capoccia Francesco 11 5 77.400
149. Garbarino Stefano 8 5 76.300
150. Bunino Maurizio 36 4 76.000
151. Sforza Domenico 18 8 74.700
152. Cortese Francesco 30 6 74.400
153. Pollin Claudio 14 4 74.000
154. Boggio Loris 14 7 73.900
155. Piosso Marco 14 2 73.600
156. Albanese Mario 15 7 72.300
157. Piva Fabrizio 5 7 72.300
158. Steffenino Alessio 2 8 72.000
159. Linari Marco 34 4 71.900
160. Geranio Andrea 23 1 71.300
161. Turinetto Doriano 1 6 71.200
162. Casale Tomas Leonel 7 7 71.000
163. Champod Jean Daniel Hyuk 29 6 70.700
164. Giberto Nicola 36 2 70.600
165. Giampaolo Simone 23 3 70.200
166. Denisov Constantin 13 2 70.200
167. Corcione Luciano 19 4 70.100
168. Pellegrini Agostino 36 8 70.000
169. Caretti Denis 22 5 70.000
170. Sebastiani Luca 24 3 69.600
171. Briguet Patrick Alexandre 10 4 69.200
172. Russo Davide 27 3 68.500
173. Basto Massimo Rocco 10 7 68.400
174. Castelli Roberto 32 8 67.100
175. Delfino Novara 11 4 67.000
176. Cortese Sergio 33 3 66.800
177. Ciravegna Dario 24 1 66.100
178. Sorritelli Alessandro 9 7 65.500
179. Panati Nicoletta 29 4 64.700
180. Nicefaro Nicola 21 7 63.900
181. Dalmasso Lorenzo 20 8 63.300
182. Tarantini Mauro 16 2 62.600
183. Allasia Giorgio 4 8 62.200
184. Ferrini Mirco 35 2 61.200
185. Donini Gianluca 26 7 61.200
186. Migliorisi Mario Riccardo 33 5 60.700
187. Monello Marco 10 8 60.600
188. Fortunato Francesco 34 7 60.000
189. Boffelli Luigi 19 2 59.200
190. Valletta Cataldo 32 1 59.000
191. Marandola Fabio Angelo 15 2 58.400
192. Balestri Ettore 16 3 58.300
193. Di Domenico Francesco 6 8 58.000
194. Siclet Gianni 15 8 57.700
195. El Sayed Sami 30 2 57.400
196. Masini Armando 30 7 57.000
197. D’urso Alessandro 11 8 56.700
198. Scicchitano Davide 35 6 56.700
199. Pardini Tiziano 30 5 56.400
200. Trofim Alexe 30 8 56.000
201. Shehu Olsi 5 1 55.900
202. Santagati Paolo 4 3 55.700
203. Grandis Roberto 36 1 55.400
204. Nazzari Ettore 17 7 55.200
205. Di Giuseppe Roberto 15 3 55.100
206. Dama Bruno 5 5 55.000
207. Romeo Claudio Agostino 19 6 55.000
208. Giai Baudissard Federico 24 8 54.400
209. Pezzano Daniele 14 6 54.000
210. Aversa Antonio 14 5 53.200
211. Arcudi Paolo 36 3 53.000
212. Yang Guodong 18 6 53.000
213. D’alessio Luca 36 5 52.400
214. Cuteri Marco 5 6 52.000
215. Sinopoli Sandro 26 1 51.400
216. Hysenbelli Renato 34 8 50.700
217. Alvisi Nevis 32 3 50.600
218. Tonino Giancarlo 25 6 50.400
219. Pierluigi Massimo 6 6 49.700
220. Spirkova Maryana 6 4 49.300
221. Saso Ciro 19 5 49.100
222. Sorrentino Umberto 23 4 48.600
223. Pellerino Fabrizio 26 6 47.900
224. Casale Damian 8 3 47.400
225. Poli Massimo 12 3 47.300
226. Rodigari Clara 29 5 47.300
227. Ruiu Cristiano 27 8 47.000
228. Montanaro Andrea 13 7 45.700
229. Vollaro Vincenzo 17 1 45.000
230. Contento Sebastiano 35 4 43.300
231. Elefante Francesco 21 3 43.200
232. De Melo Rodrigues Tiago 23 5 43.000
233. Agatiello Antonio 25 3 42.600
234. Di Biase Giuseppe 28 2 41.700
235. De Biasio Mirko 20 6 41.500
236. Mancini Luca 14 8 41.000
237. Ferrero Pietro 14 3 40.400
238. Ortenzio Fabrizio 22 2 40.300
239. Naspetti Brando 16 4 40.100
240. Di Gennaro Fabio 2 1 40.000
241. Dell’olio Gioacchino 31 3 40.000
242. Monzio Compagnoni Pietro Antonio 25 4 40.000
243. Giuliana Maurizio 10 6 39.800
244. Carnevale Maurizio 7 5 39.600
245. Erbi’ Stefano 20 3 39.500
246. Calculli Paolo 23 7 39.500
247. Spampinato Francesco 3 7 39.400
248. Tagliente Stefano 24 5 39.000
249. Mura Stefano 23 8 38.500
250. Galan Andrea 26 2 38.300
251. De Marco Eugenio 11 6 38.000
252. Saillant Giorgio 2 3 37.800
253. Suppa Raffaele 10 5 37.400
254. Cugusi Mario 22 1 36.300
255. Borgese Domenico 28 5 36.200
256. Mancini Giuseppe 15 1 35.800
257. Marchesano Cristian 2 7 33.800
258. Trifone Giuseppe 16 5 33.300
259. Orestano Giovanni 10 2 32.900
260. Zanirato Luca 18 5 32.600
261. Merlini Emanuele 28 6 32.200
262. Tolotti Ivano 21 1 31.100
263. Giordanetto Giovanni 35 3 30.300
264. Abaz Maradona 16 6 29.900
265. Battaglia Andrea 21 5 29.900
266. Corbelli Gianbattista 7 6 29.400
267. Colombo Franco 1 2 28.800
268. Hodaj Besmir 4 6 28.200
269. Taurino Salvatore 6 5 25.600
270. Segrada Alessandro 24 6 22.500
271. Piantadosi Nicolo’ 34 2 21.600
272. Mazzaferro Roberto 13 8 20.500
273. Mutti Matteo Mario 2 2 20.200
274. Ferrante Lelio 2 4 18.300
275. Barone Paolo 5 8 18.000
276. Cacioppo Andrea 21 4 17.700
277. Giovinazzo Francesco 13 6 16.500
278. Mantovani Davide 7 3 16.000
279. Celiberti Nicola 35 5 13.900
280. Mancino Edoardo 6 2 13.000
281. Caccialupi Riccardo 21 2 12.100
282. De Feo Giovanni 3 5 2.500

[/RexpansiveBlock][/RexpansiveSection]