La Notte degli Assi si è appena arricchita di un nuovo doppio episodio. Il Casinò di Venezia ha visto la presenza di decine di nuovi giocatori, pronti a dare l’assalto a questo torneo. E come stiamo per raccontare, i due flight che si sono giocati consentono di avvicinarsi in maniera sostanziale alla quota delle 2.000 entries. Ma andiamo con ordine.
Partiamo con il Day 1G, che tra i due flight disputati ieri è stato quello più affollato. Alla chiusura delle registrazioni erano ben 210 le entries, con 22 giocatori che si sono qualificati per il Day 2. Il migliore in assoluto è stato Alessandro Orsi, protagonista di una grande performance al tavolo. L’azzurro, dopo aver messo 7.855.000 chips nella sua busta, è stato anche proclamato come nuovo chipleader complessivo. Alle sue spalle, a debita distanza ma comunque con più di 5 milioni di gettoni, troviamo Bartolomeo Selvaggi e Marco Bognanni. Tra i qualificati al Day 2 troviamo anche Alessio Di Cesare.
Di seguito proponiamo dunque il chipcount relativo al Day 1G della Notte degli Assi.
| Posizione | Nome e Cognome | Chips | Paese |
|---|---|---|---|
| 1 | ORSI SMITTARELLO ALESSANDRO | 7.855.000 | Italy |
| 2 | SELVAGGI BARTOLOMEO | 5.400.000 | Italy |
| 3 | BOGNANNI MARCO | 5.360.000 | Italy |
| 4 | DI CESARE ALESSIO | 3.675.000 | Italy |
| 5 | SCHNEEGASS JOERG | 2.420.000 | |
| 6 | VOLTOLINA ACHILLE | 2.310.000 | Italy |
| 7 | ORELLANA MARCELO DAVID | 2.245.000 | Bolivia |
| 8 | LUCIANI ALEXANDER | 1.880.000 | Italy |
| 9 | MACORI FEDERICO | 1.730.000 | Italy |
| 10 | FASAN TIZIANO | 1.470.000 | |
| 11 | MUNTEANU RADUCU COSTANTIN | 1.200.000 | Romania |
| 12 | ANZANI CRISTIANO | 1.175.000 | |
| 13 | BERNARDI LUCA | 1.155.000 | Italy |
| 14 | SANDRON FABIO | 1.080.000 | Italy |
| 15 | ROSSI PAOLO | 940.000 | Italy |
| 16 | ANDJELIC VLADIMIR | 765.000 | Bosnia-Erzegovina |
| 17 | VERONESE MATTEO | 740.000 | Italy |
| 18 | GRAZIANO MARCO | 675.000 | Italy |
| 19 | GUERINI MICHELE | 600.000 | |
| 20 | FIORDELISI MARIO | 420.000 | Italy |
| 21 | CARINI ANDREA | 335.000 | Italy |
| 22 | JANKOVIC SARA | 15.000 | Italy |
Nel frattempo, sempre ieri ha preso il via anche il Day 1H. Questo ottavo flight assoluto di un Main Event sempre più ricco ha visto la presenza di 153 giocatori ai tavoli. Tra questi, in 15 sono arrivati fino in fondo. E così, a pochi minuti dallo scoccare delle 6 del mattino, Lorenzo Sabato ha portato a termine il suo lavoro da chipleader del flight. Per lui, alla chiusura delle buste, il saldo corrispondeva a 5.125.000 chips. Davvero niente male se consideriamo il grande equilibrio ai piani alti. Michele Nizzardelli, secondo nel count, si è fermato a quota 5 milioni di gettoni. A passare il taglio, tra gli altri, anche Jacopo Brandi e Aurelio Reggi.
Come abbiamo fatto prima, anche per il Day 1H proponiamo il chipcount completo.
| Posizione | Nome e cognome | Chips | Paese |
|---|---|---|---|
| 1 | SABATO LORENZO | 5.125.000 | Italy |
| 2 | NIZZARDELLI MICHELE | 5.000.000 | Italy |
| 3 | BRANDI JACOPO | 3.700.000 | Italy |
| 4 | GUALDI ELIOS | 3.160.000 | Italy |
| 5 | JOSANU IONUT-SABINUS | 2.890.000 | Romania |
| 6 | BOZZA FRANCESCO | 2.495.000 | Italy |
| 7 | PICCIAU MATTEO | 1.525.000 | |
| 8 | CRUCITTI CARMELO | 1.225.000 | Italy |
| 9 | LAMINO ANTIMO | 975.000 | Italy |
| 10 | CASELLA MARCO | 960.000 | |
| 11 | HU BINGQIU | 880.000 | China |
| 12 | REGGI AURELIO | 820.000 | |
| 13 | FORNASIERO TOMMASO | 720.000 | Italy |
| 14 | TOTH ZOLTAN | 575.000 | Germany |
| 15 | WOJTANIA SEBASTIAN | 570.000 | Poland |






