Fonte immagine: X (ex Twitter)
Una vera e propria valanga azzurra sta proseguendo la sua corsa nella WSOP Circuit Cup.
La tappa del WSOPC di Sanremo sta entrando ormai nel vivo con i primi giorni di gioco. Ricordiamo che ci sono in palio ben 8 anelli nella poker room del Casinò della “città dei fiori”. Non potevano ovviamente mancare tanti italiani in piena corsa per il primo titolo, fin dai primi livelli di gioco partiti nelle scorse ore. In particolare il primo evento in calendario, ovvero il WSOP Circuit Cup, ha visto fin qui la presenza di un numero impressionante di italiani.
Andiamo a conoscerli più da vicino.
WSOPC Sanremo Cup, scatta bene Furlanetto
Il Day 1A della WSOPC Sanremo Cup ha visto la presenza di 224 giocatori iscritti. Solo 34 di questi hanno staccato per primi il pass per il Day 2. Gli italiani che sono riusciti a passare il “turno” sono ben 11, alcuni dei quali ben piazzati nel chipcount del flight. Scopriamoli nel dettaglio:
2 | Andrea Furlanetto | 382.000 |
3 | Claudio Tornetta | 347.000 |
4 | Teddy Ascerzi | 337.000 |
5 | Mirko Gilberti | 332.000 |
9 | Paolo Barone | 282.000 |
10 | Jose Pellegrini | 274.000 |
11 | Danilo Colomba | 273.000 |
24 | Pasquale Mancini | 119.000 |
30 | Paolo Chillemi | 80.000 |
31 | Frederico Tarocco | 72.000 |
34 | Matteo Intisto | 58.000 |
Nel Day 1B, invece, abbiamo visto la presenza di 124 entries e di appena 19 giocatori che hanno superato indenni il flight. Cinque di loro portano con onore la bandiera italiana e si schiereranno domani per il Day 2. Anche in questo caso conosciamo meglio i loro nomi e i rispettivi stack:
5 | Vincenzo Ritrovato | 325.000 |
9 | Dino Celentano | 208.000 |
12 | Marco Cipriani | 112.000 |
13 | Emanuele Onnis | 99.000 |
18 | Guglielmo Raimondo | 40.000 |
Fallara on fire nel Day 1C
Passiamo al terzo flight di questa WSOPC Sanremo Cup, quella che ha visto il maggior numero di iscritti. Sono infatti 780, infatti, le entries complessive. In 169 sono riusciti a qualificarsi per il Day 2 del giorno dopo, con una vera e propria valanga azzurra. Scopriamo ancora nel dettaglio gli stack dei 21 italiani qualificati:
3 | GIORGIO FALLARA | 556.000 |
4 | JACOPO GIACOMAZZI | 471.000 |
6 | DYLAN DALMASSO | 448.000 |
8 | CLAUDIO DI GIACOMO | 348.000 |
9 | SIMONE LONGO | 313.000 |
12 | LUIGI MINOLFI | 295.000 |
17 | LUCIO GIASSI | 257.000 |
21 | PAOLO BONFANTI | 246.000 |
22 | MARCO ASCHERI | 236.000 |
23 | DAVIDE DELLA BERNARDA | 221.000 |
40 | GIUSEPPE QUATTRONE | 159.000 |
44 | EMMANUEL COPPOLA | 140.000 |
45 | ANTONIO CROCETTA | 137.000 |
46 | TARCISIO BRUNO | 134.000 |
51 | ROBERT CUCAJ | 114.000 |
54 | GIANNI GRANCHELLI | 103.000 |
58 | SERGIO SPIRITO | 100.000 |
67 | MASSIMILIANO MAIONNI | 56.000 |
70 | DAVID ARRIGUCCI | 46.000 |
Infine nel Day 1D abbiamo visto lo schieramento di ben 303 giocatori, i quali hanno portato il conteggio totale delle entries a quota 1.531 e altri 45 giocatori qualificati per il Day 2. Ben 18 di questi sono italiani, come stiamo per scoprire nell’ultimo count di questo articolo.
1 | ANDREA DAL BO | 656.000 |
4 | FEDERICO PIZZINI | 382.000 |
8 | ROBERTINO PERRONE | 338.000 |
9 | CARLO SPERANDEO | 328.000 |
12 | ALESSIO LOI | 255.000 |
13 | ALBERTO ROMEO | 255.000 |
14 | SIMONE PASI | 245.000 |
15 | DAVIDE ALBANESE | 229.000 |
18 | DANILO CANGIANELLO | 199.000 |
27 | ROMEO CESARETTI | 142.000 |
29 | ALFIO BELLA | 119.000 |
30 | SILVIO MASCIA | 115.000 |
31 | PATRIZIO VALLERA | 110.000 |
32 | EMILIANO ASCANI | 108.000 |
33 | GIUSEPPE VOLPE | 102.000 |
34 | DAVIDE MANFRÈ | 102.000 |
43 | NUNZIO VANONCINI | 73.000 |
44 | ALESSANDRO BOSCHI | 72.000 |
Dunque abbiamo tanti italiani anche nelle primissime posizioni del chipcount, come Andrea Dal Bo e Giorgio Fallara. Vedremo come andranno le cose nel Day 2.